Docente: FILIPPETTI , María Cecilia
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniera en Construcciones | 1994 | Universidad Tecnológica Nacional - FRVT | Argentina |
Formación - Otros títulos de nivel superior (formación técnica o terciaria) | ||||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País | |
---|---|---|---|---|
Análisis estádistico sobre ensayos de Populus deltoides australiano | 2013 | U.T.N. F.R.V.T | Argentina | |
El diseño de estructuras de madera, métodos basados en tensiones | 2013 | U.T.N Concepción del Uruguay | Argentina | |
Construción en madera | 2012 | U.T.N.F.R.V.T | Argentina | |
La madera como material estructural | 2012 | Universidad Nacional del Noroeste de la pcia.de Bs.As. | Argentina | |
Curso de hormigón armado CIRSOC 201-2005 | 2011 | Colegio de profesionales de la Ingeniería Civil | Argentina | |
Diagrama de flujo para la Ingeniería de procesos | 2011 | Centro de Capacitación de FAGDUT | Argentina | |
Responsabilidad del Ingeniero Civil | 2010 | Colegio de Prpfesionales de la Ingeniería Civil | Argentina | |
Introducción al Manejo de Estación Total | 2010 | Colegio de profesionales de la Ingeniería Civil | Argentina | |
Calibración de los códigos de diseño estructural en LRFD | 2009 | UTN- Concepción del Uruguay | Argentina | |
Biodegradación y preservación de la madera | 2009 | Universidad Nacional de Misiones-Facultad de Cs.Forestales | Argentina | |
Didáctica en la Universidad | 2009 | UTN-FRVT | Argentina | |
Propiedad de la madera | 2008 | Universidad Nacional de Misiones-Facultad de Cs.Forestales | Argentina | |
Metodología de la Investigación | 2008 | UTN-FRSN | Argentina | |
Actualización técnica en trabajos de mensura | 2001 | Colegio de profesionales de la Ingeniería Civil | Argentina | |
Actualización en temas de tecnología del hormigón | 1997 | UTN-FRVT | Argentina | |
Tasación y Valuación de inmuebles urbanos y suburbanos | 1991 | UTN-FRVT | Argentina | |
Temas de Ingeniería y Arquitectura Legal | 1988 | UTN-FRVT | Argentina |
Área principal de desempeño académico profesional | ||
Disciplina | Subdisciplina | Area de especialización |
---|---|---|
Ingeniería | Civil | Estructuras Y Materiales |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Estabilidad | Jefe de Trabajos Prácticos | 46 | 5 | Interino | Ingeniería, Ing. Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Área Estructuras CIDEC | Jefe de Trabajos Prácticos | 46 | 10 | Interino | Ingeniería, Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Estabilidad | Jefe de Trabajos Prácticos | 45 | 10 | Concursado | Electromecánica |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeniería Civil II | Profesor Adjunto Interino | 46 | 10 | Interino | Ingeniería Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingenieria Civil II | Profesor Adjunto | 46 | 10 | Interino | Ingeniería Civil |
Trayectoria | ||||||||
Inst. univ. | Facultad/ Unidad académica | Depto. | Cátedra | Cargo | Situación | Área de desempeño | Fecha de inicio | Fecha finalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Electromecánica | Estabilidad | Ayudante Graduado | Interino | Ingenieria | 01/04/1998 | 13/06/2002 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Civil | Laboratorio de Estructuras | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Civil | 01/04/1999 | 13/06/2002 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeniería Civil II | Ayudante de primera | Interino | Ingeniería, Ing. Civil | 01/04/1998 | 13/06/2002 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeniería Civil II | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ing. Civil | 01/04/2006 | 31/03/2008 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing.Civil | Estabilidad | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Estructuras | 01/10/2006 | 31/03/2012 |
. |
Desempeño en el ámbito no académico | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|
Estudio Particular | Titular | 52 | 20 | 02/01/1999 | Obras de Ingenieria y Arquitectura |
Antecedentes en investigación científico-tecnolígica | |||
CONICET | Categoría: | ||
Programas de incentivos | Categoría: | Categoría 4 |
Otros Antecedentes en investigación científico-tecnológica | |
Organismo | Categoría |
---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Categoría "D" (Ord.873-CSU) |
Proyectos de investigación | ||||
Título del proyecto | ||||
---|---|---|---|---|
Comportamiento al aplastamiento de las uniones de araucaria angustifolia( pino Paraná) con elementos de fijación tipo clavija. | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | 01/01/2007 | 31/12/2009 | Investigador |
Principales resultados | ||||
El proyecto se encuentra finalizado, Publicación "Tensiones de Aplastamiento en uniones tipo Clavijas en Maderas de Araucaria Angustifolia" (ISBN 978-85-63207-00- 5) presentado en la 34 Jornadas Sudamericanas de Ing.Estructural, San Juan Argentina, Septiembre 2010 | ||||
Título del proyecto | ||||
Propiedades físicas y mecánicas del pino Paraná | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | 01/01/2003 | 31/12/2006 | Investigador |
Principales resultados | ||||
Publicaciones técnicas: Título: Clasificación visual resistente de la Araucaria angustifolia procedente de Eldorado, Misiones, Argentina( ISSN 1851-0973) www. edutecne.utn.edu .ar/pino-parana/pi no-parana.html. Ambito de publicación: III Congreso Iberoamericano de productos forestales y no forestales. Bs As. Julio 2007. Título: Pautas para la clasificación visual de Pino Paraná( araucaria angustifolia) por resistencia. Ambito de publicación: 12º Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales. Eldorado, Misiones, Argentina. Año 2006 TITULO: Propiedades mecánicas y su relación con la nudosidad en pino paraná. Ambito de difusión: III Congreso Forestal argentino y latinoamericano. Corrientes. Argentina. Año 2005 | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización de las Propiedades Tecnológicas de la Madera del Híbrido Pinus elliotti x Pinus caribaea var.Hondurensis, CULTIVADO EN MISIONES.- | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional-Facultad de Ciencias Forestales Eldorado | 02/01/2009 | 31/12/2011 | Investigador |
Principales resultados | ||||
El proyecto se encuentra en etapa de ensayo | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización para uso estructural de la madera de populus deltoides | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN - Universidad Nac. Del Noroeste de la Pcia. De Buenos Aires | UTN - Universidad Nac. Del Noroeste de la Pcia. De Buenos Aires | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Co-director |
Principales resultados | ||||
Título del proyecto | ||||
Viviendas sociales de madera : Autoconstrucción. | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad de Valladolid | Universidad de Valladolid | 01/08/2014 | 31/07/2016 | Investigador |
Principales resultados | ||||
Título del proyecto | ||||
Integración de las técnicas de ensayo no destructivas en la madera en la innovación de los programas docentes. | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad de Valladolid - UTN-FRVT | Universidad de Valladolid | 01/06/2013 | 30/09/2015 | Investigador |
Principales resultados | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización del populus deltoides australiano 129/60, tensiones de aplastamiento y evaluación de propiedades mediante ultrasonido. | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN-FRVT - Universidad Nac. Del Noroeste de la Pcia. De Buenos Aires | UTN-FRVT - Universidad Nac. Del Noroeste de la Pcia. De Buenos Aires | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Co-director |
Principales resultados | ||||
Título del proyecto | ||||
CARACTERIZACION ESTRUCTURAL DEL PINO PONDEROSA DE RIO NEGRO. INIVT3975TC | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN FRVT en convenio con UNNOBA | Universidad | 01/01/2016 | 31/12/2018 | Codirector |
Principales resultados | ||||
Título del proyecto | ||||
CARACTERIZACIÓN PARA USO ESTRUCTURAL DE LA MADERA DE POPULUS DELTOIDES. INIVT3563TC | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN FRVT en convenio con UNNOBA | Universidad | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Codirector |
Principales resultados | ||||
Publicación Influencia de las dimensiones de la sección transversal Sobre la resistencia a flexión en madera aserrada de Populus deltoides cultivados en argentina. Revista Maderas: Ciencia y Tecnología V. 18 n. 04. 2016 ISSN 0717-3644 and e-ISSN 0718-221X. Publicación: Propiedades mecánicas en flexión de la madera aserrada de Populus deltoides Stoneville 67. Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. 2 al 4 de noviembre de 2016. Asunción, Paraguay. Publicación: Uso estructural de la madera de álamo. Revista Ciência da Madeira (Brazilian Journal of Wood Science)V. 06 n. 03 Diciembre 2015 ISSN: 2177-6830 Publicación: Uso estructural de la madera de álamo. II CBCTEM. Congresso Brasileiro de Ciencia e Tecnologia da Madeira. Belo Horizonte. Brasil 20 al 22 de septiembre de 2015. ISSN: 247-102X | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización del Populus deltoides Australiano 129/60, tensiones de aplastamiento y evaluación de propiedades mediante ultrasonido. 25/Z018 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN FRVT en convenio con UNNOBA | Universidad | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Codirector |
Principales resultados | ||||
Publicación: Resistencia al aplastamiento en madera de álamo, influencia del diámetro de perno y densidad. Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. 2 al 4 de noviembre de 2016. Asunción, Paraguay Publicación Determinación de la resistencia al aplastamiento en madera de álamo para uniones tipo clavija. Ámbito de publicación: XXXVI Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. Montevideo. Uruguay. 19 al 21/11/2014. ISBN: 978-9974-0-1168-7 Publicación: Influencia de longitud y posición de terminales en la determinación en la velocidad de propagación del sonido en vigas de Álamo y Pino Paraná –ISSN 16696786 Ámbito de publicación: 4º Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano Iguazú 2013- Misiones. 2013 | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización tecnológica de la madera de “Populus deltoides Australiano 129/60”, cultivado en el delta del Rio Paraná. 25/Z014 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN FRVT en convenio con UNNOBA | Universidad | 01/01/2011 | 31/12/2013 | Integrante |
Principales resultados | ||||
Publicación: Utilización de la madera de álamo en elementos estructurales. Ámbito de publicación: XXXVI Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. Montevideo. Uruguay. 19 al 21/11/2014. ISBN: 978-9974-0-1168-7. Publicación: Evaluación del rendimiento de las tablas de Populus deltoides `Australiano 129/60´ y `Stoneville 67´para la fabricación de vigas laminadas encoladas. IV Congreso Internacional de las Salicáceas en Argentina. Jornadas de salicáceas 2014 Los resultados de los ensayos de tablas fueron considerados por el Comité de Madera Estructural de IRAM para la redacción de la Norma IRAM 9662/4. |
Publicaciones en revistas con arbitraje | ||||||
Autores | Año | Título | Revista | Vol. | Pág. | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|---|
Filippetti, MC Guillaumet AA, Manavella RD, Guillaumet MP | 2015 | Uso estructural de la madera de álamo | Revista Ciência da Madeira (Brazilian Journal of Wood Science). ISSN: 2177-6830 | V. 06 n. 03 | clasificación visual, álamo, estructura madera, propiedades mecánicas madera. |
Publicaciones en revistas sin arbitraje | ||||||
Autores | Año | Título | Revista | Vol. | Pág. | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillaumet AA, Manavella RD, Filippetti MC, Diab J, Armas A | 2010 | Relación entre la nudosidad y las características resistentes de la Araucaria angustifolia | Tecnología y Ciencia. UTN | Año 9 Nº 18 | 69 a 75 | Araucaria angustifolia. Características resistentes. Clases resistentes. Clasificación visual. Propiedades mecánicas. |
Trabajos presentados a congresos y/o seminarios | |||||
Autores | Año | Título | Evento | Lugar de realización | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|
Filippetti MC, Guillaumet AA, Manavella R, Diab J. | 2007 | Clasificación visual resistente de la araucaria angustifolia procedente de ELdorado,Misiones, Argentina ( ISSN 1851-0973) | III Congreso Iberoamericano de productos forestales y no forestales. | Buenos Aires. Argentina | Araucaria angustifolia, madera estructural, clases resistentes, clasificación visual |
Filippetti,Guillaumet,Manavella,Armas,Diab | 2010 | Resistencia a la extracción de clavos y tornillos en madera de pino paraná | 14 Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales | Eldorado MISIONES | pino paraná-extracción clavos |
Guillaumet,Filippetti,Manavella,Diab,Armas | 2010 | TENSIONES DE APLASTAMIENTO EN UNIONES TIPO CLAVIJAS EN MADERA DE ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA | 34 Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural | San Juan Argentina | uniones-araucaria angustifolia-aplastamiento |
Diab,Guillaumet,Filipetti,Armas,Manavella | 2009 | Simulación Numérica del Comportamiento Estructural de Vigas de araucaria angustifolia | 18 Congreso sobre Métodos Numéricos y su Aplicaciones-ENIEF 2009 | Tandil,Buenos Aires, Argentina | araucaria angustifolia-simulación numérica |
Manavella RD, Guillaumet AA, Filippetti MC, Tortoriello MA, Mossre CA | 2016 | Resistencia al aplastamiento en madera de álamo, influencia del diámetro de perno y densidad | XXXVII Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. 2 al 4 de noviembre de 2016 | Asunción, Paraguay | resistencia al aplastamiento, álamo, fijación tipo clavija, uniones, estructura de madera |
Armas AE, Guillaumet AA, Filippetti MC, Diab J | 2016 | Preservación de madera con protectores de bajo impacto ambiental. | XXXVII Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. 2 al 4 de noviembre de 2016 | Asunción, Paraguay | Protectores, extractivos, madera, bajo impacto |
Filippetti MC, Guillaumet AA, Manavella RD, Gomez JC | 2016 | Evolución del sistema de adquisición de datos aplicado a la determinación de propiedades resistentes en madera estructural | 24° Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural. ISBN 978-987-23299-3-5 | Buenos Aires | Adquisición datos, medición |
Filippetti MC, Guillaumet AA, Manavella RD, Guillaumet MP | 2015 | Uso estructural de la madera de álamo. ISSN: 247-102X | Congresso Brasileiro de Ciencia e Tecnologia da Madeira. Belo Horizonte. | Belo Horizonte. | clasificación visual, álamo, estructura madera, propiedades mecánicas madera |
Guillaumet AA, Filippetti MC, Acuña Rello L, Piter JC | 2014 | Utilización de la madera de álamo en elementos estructurales | XXXVI Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. ISBN: 978-987-23292-2-8 | Montevideo | Clasificación visual, álamo, estructura madera, propiedades mecánicas madera. |
Manavella RD, Guillaumet AA, Filippetti, MC, Tortorielo M | 2014 | Determinación de la resistencia al aplastamiento en madera de álamo para uniones tipo clavija | XXXVI Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. ISBN: 978-987-23292-2-8 | Montevideo | resistencia al aplastamiento, uniones, álamo, fijación tipo clavija, Estructura de madera |
Filippetti MC, Guillaumet AA, Manavella RD | 2014 | Aptitud del hibrido Pinus elliottii var. Elliottii x Pinus caribaea var. Hondurensis para la fabricación de vigas de madera laminada encolada | 23º Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural. ISBN: 978-987-23292-2-8 | Buenos Aires | Vigas laminadas, Hibrido elliotti, Estructura de madera. |
Guillaumet AA, Manavella RD, Filippetti MC | 2014 | Especies provenientes de bosques implantados en Argentina caracterizadas para uso estructural | XIV EBRAMEM - Encontro Brasileiro em Madeiras e em Estruturas de Madeira. ISBN:978-85-67531-04-5 | Natal, Brasil | maderas argentinas, clasificación visual, propiedades mecánicas |
Manavella RD, Guillaumet AA, Filippetti MC | 2014 | Influencia de la altura de la viga en la resistencia a flexión para madera aserrada de Araucaria angustifolia | XIV EBRAMEM - Encontro Brasileiro em Madeiras e em Estruturas de Madeira. ISBN:978-85-67531-04-5 | Natal, Brasil Lugar de Realización Natal, Brasil | corrección por altura, Araucaria angustifolia, resistencia a flexión |
Manavella RD, Guillaumet AA, Filippetti MC, Diab J | 2013 | Influencia de longitud y posición de terminales en la determinación en la velocidad de propagación del sonido en vigas de Álamo y Pino Paraná –ISSN 16696786 | 4º Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano Iguazú 2013 | Iguazú, Misiones. Argentina | Ensayo no destructivo, madera, Módulo de elasticidad, Fakopp, ultrasonido |
Filippetti MC, Guillaumet AA, Manavella RD | 2013 | Aptitud del híbrido Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis para la fabricación de vigas de madera laminada encolada | 4º Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano Iguazú 2013 | Iguazú, Misiones. Argentina | vigas laminadas, clasificación tablas, populus, pinus elliotti |
Guillaumet AA, Manavella RD, Filippetti MC, Diab J | 2012 | Propiedades estructurales de la madera de Araucaria angustifolia proveniente de bosques implantados. ISBN: 978-852-850158-2 | XXXV Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural | Rio de Janeiro. Brasil | madera estructural, Araucaria angustifolia, estructuras de madera, Pino Paraná |
Manavella RD, Guillaumet AA, Filippetti | 2012 | 22º Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural | Buenos Aires. Argentina | resistencia al aplastamiento, uniones, Pinus elliotti x caribaea, fijación tipo clavija, estructuras madera | |
Guillaumet AA, Manavella RD, Filippetti MC, Diab J, Armas A | 2011 | Caracterización del híbrido Pinus elliotti var. elliotit x Pinus caribaea var. hondurensis “F2” para su utilización en vigas laminadas | 1º Congreso Ibero Latinoamericano de la madera en la construcción | Coimbra. Portugal | Híbrido pinus elliottii, vigas laminadas, clasificación tablas, Pinus elliottii x caribaea |
Guillaumet AA, Manavella RD, Filippetti MC, Diab J, Armas A | 2011 | Comportamiento de uniones tipo clavija con pernos deformables en madera de Araucaria angustifolia. ISBN 978-989-96461-1-2-4 | 1º Congreso Ibero Latinoamericano de la madera en la construcción | Coimbra. Portugal | Araucaria angustifolia; Uniones acero madera; Uniones deformables, estructuras de madera |
Guillaumet AA, Manavella RD, Filippetti MC, Diab J, Armas A | 2010 | Tensiones de aplastamiento en uniones tipo clavija en madera de Araucaria angustifolia | XXXIVº Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural | San Juan, Argentina | uniones, aplastamiento, estructuras madera, Araucaria angustifolia |
Armas A, Bricca M, Guillaumet AA, Manavella RD, Filippetti MC, Diab J | 2010 | Estudio de la capacidad inhibidora de substancias extraíbles de la madera en el desarrollo de hongos xilófagos (ISSN 1668-5385 | 14º Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales | Eldorado, Misiones. Argentina | Preservantes – Extractivos – Inhibidores – Ambiental |
Filippetti MC, Guillaumet AA, Manavella RD, Diab J, Armas A | 2010 | Resistencia a la extracción de clavos y tornillos en madera de Pino Paraná (ISSN 1851-0973 | 14º Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales. | Eldorado, Misiones. Argentina | Arrancamiento, uniones madera, densidad |
Participación en reuniones científicas | ||||
Título | Forma de participación | Evento | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|
Pautas para la clasificación visual de vigas de Pino Paraná por resistencia | Exposición | IV PROCLAMAD | Mendoza | 28/09/2006 |
Proceso de seleccción de muestras para el comportamiento de las uniones de araucaria angustifolia con elementos de fijación tipo clavija | Exposición | V PROCLAMAD | Rosario | 24/08/2007 |
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE CIDEC | Exposición | Jornada de Ciencia y Tecnología | UTN-Facultad Regional Venado tuerto | 16/10/2009 |
Utilización de la madera de álamo en elementos estructurales. | Expositor | 24 Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural. | Bs As- Argentina | 01/09/2016 |
Participación en comités evaluadores y jurados | |||
Organismo o institución convocante | Tipo de evaluación | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
JIT2016 | Trabajos | UTN FRSF | 04/10/2016 |
JIT2015 | Poster | UTN FRVT | 04/11/2015 |
Otra información |
CURSO DE DIDACTICA EN LA UNIVERSIDAD, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional,dictado en la Facultad Regional Venado Tuerto, duración 80 hs. |