GIDEC - Grupo de Investigación y Desarrollo de Estructuras Civiles
AREA ESTRUCTURAS DE MADERAS
LISTADO DE INTEGRANTES
Docentes
Nº | NOMBRE | CATEGORIA | DOCENTE | PARTICIPACION EN PROYECTOS POR AÑO |
INC | UTN | GRADO | DEDIC | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1 | Guillaumet, Alfredo A. | III | B | Titular | Excl. | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | Z010 Z009 | Z010 Z009 | Z010 Z013 | Z013 | Z013 Z014 | Z014 | Z014 Z018 | Z014 Z018 |
2 | Diab, Jacinto | III | C | Titular | Excl. | | | | | Z010 Z009 | Z010 Z009 | Z010 Z013 | Z013 | Z013 Z014 | Z014 | Z014 | Z014 |
3 | Armas, Alberto | III | D | Titular | Excl. | | | | | Z009 Z010 | Z009 Z010 | Z009 Z013 | Z013 | Z013 Z014 | Z014 | Z014 Z019 | Z014 Z019 |
4 | Manavella, Roberto D | IV | D | Titular | Excl. | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | Z010 Z009 | Z010 Z009 | Z010 Z013 | Z013 | Z013 Z014 | Z014 | Z014 Z018 | Z014 Z018 |
5 | Filippetti, María C. | IV | D | Adjunto | Simple | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | Z010 Z009 | Z010 Z009 | Z010 Z013 | Z013 | Z013 Z014 | Z014 | Z014 Z018 | Z014 Z018 |
6 | Quaglia, Nora | III | | JTP | Simple | | | | | | | | | | | Z019 | Z019 |
7 | Bricca, Mónica | | | JTP | Simple | | | | | | | | Z013 | Z014 | Z014 | Z014 Z019 | Z014 Z019 |
8 | Ferrari, Oscar | | | JTP | Simple | | | | | Z010 | Z010 | Z010 | Z013 | | | | |
Graduados con becas BINID
ALUMNOS PARTÍCIPES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR AÑO |
Nº | ALUMNOS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1 | Caichiolo, Andrea | Z006 | | | | | | | | | | | |
2 | Morales, Valeria | Z006 | | | | | | | | | | | |
3 | Alvarado, Gilda | Z006 | Z006 | | | | | | | | | | |
4 | Anido, Rocío | Z006 | Z006 | | | | | | | | | | |
5 | Caporaletti, Guillermo | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | Z010 | | | | | | | |
6 | Carpio,Pablo | Z006 | | | | | | | | | | | |
7 | Dutto, Lucrecia | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | Z010 | | | | | | | |
8 | Ibarra, José | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | Z009 | | | | | | | |
9 | Macerata, Yanina | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | Z010 | Z010 | Z009 | Z013 | Z014 | Z014 | Z014 | Z014 |
10 | Moreno, Ileana | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | | | | | | | | |
11 | Quinodoz, Miguel | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | Z009 | Z010 | | | | | | |
12 | Soldini Mario | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | | | | | | | | |
13 | Suarez, Eric | Z006 | Z006 | Z006 | | | | | | | | | |
14 | Viglione, Perla | Z006 | Z006 | Z006 | Z006 | Z010 | Z010 | Z010 | | | | | |
15 | Gomez, Carolina | | Z006 | | | | | | | | | | |
16 | Cozzi, Emiliano | | | | Z006 | | | | | | | | |
17 | Criado, Román | | | Z006 | | | | | | | | | |
18 | Giannini, Marianela | | | Z006 | Z006 | Z010 | Z010 | Z010 | | | Z014 | Z014 | |
19 | Quiroga, Mariana | | | Z006 | Z006 | Z010 | | | | | | | |
20 | Romero, Natalia | | | Z006 | Z006 | Z010 | Z010 | Z009 | | | | | |
21 | Venturini, aldana | | | Z006 | Z006 | Z010 | Z010 | | | | | | |
22 | Criado, Judith | | | | Z006 | | | | | | | | |
23 | Majoral, Pablo | | | | Z006 | | Z010 | Z010 | Z013 | Z013 | | | |
24 | Rabolini, Sabrini | | | | Z006 | Z010 | Z010 | Z010 | Z013 | | | | |
25 | Sosa, Miguel | | | | Z006 | Z010 | Z010 | | | | | | |
26 | Arriagada Ivanna | | | | | Z010 | | | | | | | |
27 | Gorosito, Gustavo | | | | | Z010 | | | | | | | |
28 | Marchetti, Mauro | | | | | Z010 | Z010 | | | | | | |
29 | Milianoviich, María | | | | | Z010 | | | | | | | |
30 | Molina, Natalí | | | | | Z010 | | | | | | | |
31 | Tavanni, Romina | | | | | | Z010 | | | | | | |
32 | Guillaumet, Emiliano | | | | | | Z010 | Z013 | Z013 | | | | |
33 | Peralta Cristian | | | | | | Z010 | | | | | | |
34 | Revelant, Mauricio | | | | | | Z010 | Z009 | | | | | |
35 | Cuello, César | | | | | | | Z013 | | | | | Z014 |
36 | Demarchi, María C | | | | | | | Z013 | Z013 | | | | |
37 | Díaz Martinez L. | | | | | | | Z013 | | | | | |
38 | Dominguez, Tamara | | | | | | | Z010 | | | | | |
39 | Lerda, Facundo | | | | | | | Z013 | Z013 | Z013 | Z014 | Z014 | |
40 | Ricart, María Eva | | | | | | | Z013 | | | | | |
41 | Vallado Leonardo | | | | | | | Z013 | Z013 | | | | |
42 | Mansilla Verónica | | | | | | | Z013 | | | | Z014 | |
43 | Tordini, Bernardo | | | | | | | Z013 | | | | | |
44 | Alvarez, Emanuel | | | | | | | | Z013 | Z014 | Z014 | Z014 | |
45 | Herreh, Kevin | | | | | | | | Z013 | | | | |
46 | Porta, Antonella | | | | | | | | Z013 | Z013 | Z014 | Z014 | Z014 |
47 | Ratto, Ebelyn | | | | | | | | Z013 | Z013 | Z014 | Z014 | Z018 |
48 | Brajuscovich, Valeria | | | | | | | | | Z014 | | | |
49 | Andreini, Valeria | | | | | | | | Z013 | Z014 | | Z014 | Z018 |
50 | Nievas, Romina | | | | | | | | Z013 | Z014 | | Z019 | Z019 |
51 | Meyer, Lía | | | | | | | | | | | Z014 | |
52 | Borello, Mauricio | | | | | | | | | | | Z014 | |
53 | De la Maza, Joana | | | | | | | | | | | Z014 | Z014 |
54 | Gibelli, EvelYn | | | | | | | | | | | | Z014 |
55 | Escorihuela, Dalila | | | | | | | | | | Z014 | Z014 | Z014 |
56 | Rieppi, Ayelen | | | | | | | | | | Z014 | Z019 | Z019 |
57 | Maño, Jonathan | | | | | | | | | | | | Z014 |
58 | Oggero, Joel | | | | | | | | | | | | Z018 |
59 | García Soldo, Andrés | | | | | | | | | | | | Z018 |
60 | O´Donohoe, Tomás | | | | | | | | | | | | Z014 |
61 | Fernández, Nicolás | | | | | | | | | | | | Z014 |
62 | Ibarborde, Nicolás | | | | | | | | | | | | Z014 |
63 | Giaroli, Gisell | | | | | | | | | | | | Z014 |
Alumnos con becas de distinto origen o ad honorem
GRADUADOS BECARIOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR AÑO |
Nº | GRADUADO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1 | Olivieri, Vilma | | | | | Z009 | Z009 | Z009 | | | | | |
2 | Pratelli, Erica | | | | | Z009 | Z009 | Z009 | | | | | |
3 | Costamagna Pablo | | | | | Z010 | Z010 | | | | | | |
4 | Ibarra, José | | | | | | Z010 | Z010 | Z013 | Z013 | | | |
5 | Quinodoz, Miguel | | | | | | | Z010 | | | | | |
6 | Viglioni, Perla | | | | | | | | Z013 | Z013 | | | |
7 | Rabolini, Sabrina | | | | | | | Z010 | | Z014 | Z014 | Z014 | |
8 | Moreno, Ileana | | | | | | | Z010 | | Z014 | Z014 | Z014 | Z014 |
9 | Venturini, Aldana | | | | | | | | | | | Z018 | Z018 |
10 | Quiroga, Mariana | | | | | | | | | | | Z018 | Z018 |
11 | Giannini, Marianela | | | | | | | | | | | | Z014 |
12 | Aranda, Juana | | | | | | | | | | | | Z019 |