Docente: ARMAS, Alberto Enrique
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniero Químico | 1982 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina |
Formación - Otros títulos de nivel superior (formación técnica o terciaria) | ||||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País | |
---|---|---|---|---|
Auditor en Gestión Ambiental | 1999 | TÜV Akademie Rheinland GmBH | Alemania |
Área principal de desempeño académico profesional | ||
Disciplina | Subdisciplina | Area de especialización |
---|---|---|
Ingeniería | Ingeniería Química | Sanitaria y Ambiental |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto TUERTO | Ing. Electromecánica | Preparación de Documentación Técnica | Profesor Asociado | 46 | 20 | Interino | Ingeniería Electromecánica |
Trayectoria | ||||||||
Inst. univ. | Facultad/ Unidad académica | Depto. | Cátedra | Cargo | Situación | Área de desempeño | Fecha de inicio | Fecha finalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Química | Profesor Adjunto Graduado | Interino | Ingeniería Química | 01/04/1998 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica Básicas | Máquinas Térmicas | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Electromecánica | 01/05/1998 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Conocimientos de Materiales II | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Electromecánica | 01/04/1989 | 31/03/1996 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Introducción a la Química | Ayudante Graduado | Interino | Ingeniería Química | 01/04/1987 | 31/03/1988 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Química Aplicada | Ayudante Graduado | Interino | Ingeniería Química | 01/04/1987 | 31/03/1988 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Instalaciones Térmicas, Mecánicas y Frigoríficas | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Química | 01/04/1988 | 31/03/2004 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Ejecución y Preparación de Documentación Técnica | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Química | 01/04/1993 | 31/03/2000 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Química General | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Química | 01/11/1997 | 31/03/2003 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Álgebra | Ayudante Graduado | Interino | Ingeniería, Ingeniería Química | 01/07/1986 | 31/03/1987 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Química General y Aplicada | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Química | 01/10/1995 | 31/03/1996 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Química | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Electromecánica | 01/04/1988 | 31/03/2003 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Química General y Aplicada | Ayudante Graduado | Interino | Ingeniería Química | 01/07/1986 | 31/03/1988 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Área Gestión Preparación de Documentación Técnica | Profesor Titular | Concursad o | Ingeniería Electromecánica | 01/05/2006 | 27/06/2009 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Química General | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Química | 01/04/1996 | 30/11/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Procesamiento de Documentación Técnica | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería Química | 01/04/2000 | 31/03/2003 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeneiría Sanitaria | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Civil | 01/04/1998 | 31/03/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Instalaciones Térmicas, Mecánicas y Frigoríficas | Ayudante Graduado | Interino | Ingeniería Electromecánica | 01/04/1987 | 31/03/1988 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Preparación de Documentación Técnica | Profesor Titular | Concursad o | Ingeniería, Ingeniería Química | 27/06/2002 | 27/06/2009 |
Tesis, tesinas y trabajos finales | |
Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis doctorales que dirige. | 0 |
Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis de maestría que dirige. | 0 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. | 11 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. | 6 |
Experiencia en educación a distancia. | |
---|---|
Experiencia en gestión académica | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero Departamental (Ing.Civil) | 8 | 4 | 12/06/2008 | 12/06/2011 |
Universidad Tecnológica Nacional | Director Grupo de Investigación CEDE | 30 | 15 | 01/04/1990 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Secretario Administrativo | 44 | 35 | 04/05/1994 | 17/02/1998 |
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero Departamental (Electromecánica) | 10 | 8 | 02/06/2004 | 02/06/2008 |
Desempeño en el ámbito no académico | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|
Gobierno de Santa Fe-Ministerio de Infraestructura y Transporte- Secretaría de Agua y Saneamiento. | Subsecretario de Programación | 48 | 20 | 01/04/2016 | Saneamiento |
SQD-Soluciones Ambientales | Consultor | 20 | 3 | 29/10/2008 | Medio Ambiente |
Cargo ó función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado | ||||
Institución | Cargo/Función | Fecha inicio | Fecha finalización | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|
MEITAR APARATOS S.A. | INGENIERO JUNIOR | 04/04/1979 | 14/07/1986 | Ingeniería, Ingeniería Química |
Alfa Laval Agri (Concesionario Venado Tuerto) | Ingeniero Proyectista | 14/07/1986 | 10/10/1998 | Ingeniería, Ingeniería Química |
Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto | Gerente | 01/03/1998 | 31/03/2016 | Saneamiento |
Antecedentes en investigación científico-tecnolígica | |||
CONICET | Categoría: | Investigador superior | |
Programas de incentivos | Categoría: | Categoría 4 |
Otros Antecedentes en investigación científico-tecnológica | |
Organismo | Categoría |
---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Categoría "C"-Ord.873 CSU |
Proyectos de investigación | ||||
Título del proyecto | ||||
---|---|---|---|---|
Preservantes para madera,no tóxicos y sus ensayos de acuerdo a normas EN-252 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Venado Tuerto | Universidad Tecnológica Nacional | 01/01/2007 | 31/12/2009 | Director |
Principales resultados | ||||
Selección y Determinación de la eficacia relativa de protectores no tóxicos libres de COV y de impacto ambiental no significativo para madera | ||||
Título del proyecto | ||||
Tratamiento de Aguas residuales por síntesis biológica | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Venado Tuerto | Fundación Banco BID-UTN Facultad Regional Venado Tuerto | 01/04/1990 | 31/03/1995 | Director |
Principales resultados | ||||
Depuración Terciaria de Aguas Cloacales,median te tratamiento radicular, en lechos subsuperficial (FSS),con rendimientos del 97% de la carga orgánica,construcción de 5 plantas de tratamiento para escuelas rurales y hogares sin servicio cloacal.- | ||||
Título del proyecto | ||||
Comportamiento del Aplastamiento de las Uniones de Araucaria Angustifolia con elementos de fijación tipo clavija | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional-FRVT | Universidad Tecnológica Nacional | 01/07/2007 | 31/12/2009 | Investigador |
Principales resultados | ||||
Calibración y Evaluación de ensayos | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización Tecnológica de la Madera Pópulos Deltoides Australiano | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | 01/01/2011 | 31/12/2014 | Investigador |
Principales resultados | ||||
Confección del nomenclador de caracterización. | ||||
Título del proyecto | ||||
Desarrollo de Materiales Compuestos en Base a Tierras Crudas,empleando técnicas similares al hormigón | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | 31/12/2011 | 31/12/2014 | Director |
Principales resultados | ||||
Se propone la realización de los ensayos específicos. | ||||
Título del proyecto | ||||
Alteración Morfológica por agentes Bióticos en dos especies de Madera Tratada con Preservantes de Impacto Ambiental no Significativo | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | 01/01/2013 | 31/12/2016 | Director |
Principales resultados | ||||
Se determinaron los diferentes estados de alteración mediante la comparación fotométrica y se asociaron a los microorganismos actuantes y los protectores respectivos. | ||||
Título del proyecto | ||||
Disposición Final de Madera Tratada con CCA en Corrientes de Desechos de Construcción Sometidas a Control | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Director |
Principales resultados | ||||
Se inicia el proyecto con la evaluación y caracterización de los materiales sometidos a control. | ||||
Título del proyecto | ||||
Hormiterra Agrícola | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | 01/01/2015 | Director | |
Principales resultados | ||||
Avances constructivos.- |
Publicaciones en revistas con arbitraje | ||||||
Autores | Año | Título | Revista | Vol. | Pág. | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|---|
Guilllaumet AA-Manavella RD-Filippetti MC-Diab J-Armas A- | 2008 | Clasificación Visual Resistente de la araucaria Agustifolia procedente del Dorado-Misiones-Argentina(ISSN 1851-0973) | III Congreso Iberoamericano de productos forestales y no forestales | I | 1 | resistente araucaria El Dorado |
Armas, Olivieri, Mauricci Silva | 2014 | "Reduction of Arsenic from Groundwater by Using a Coupling of RO and Ultra Osmosis (URO Process) | Arsenic in the Enviroment Proceeding - ISSN 2154-6568/ ISBN 978-1138-00141-1 (Hbk) | 1 | 921 - 923 | Ultra, osmosis, reverse, arsenic. |
Publicaciones - Capítulos de libros | ||||||||
Autores | Año | Título del capítulo | Título del libro | Editores del libro | Editorial | Lugar de impresión | Pág. | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armas, Olivieri, Mauricci, Silva | 2014 | "Reduction of Arsenic from Groundwater by Using a Coupling of RO and Ultra Osmosis (URO Process) | Arsenic in the Enviroment-Proceeding | M.I. Litter; H.B. Nicolli; J.M.Meichtry; N.Quici; J.Bundschuh; P.Bhattacharya; R.Naidu. | Taylor & Francis Group London Ltd. | Great Britain (UK) | 921 -923 | Arsenic, Reverse, Ultra. |
Participación en reuniones científicas | ||||
Título | Forma de participación | Evento | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|
Agentes de la Degradación de la Madera | Exposición | IV Jornadas Proclamad | UTN-Facultad Regional Mendoza | 26/09/2006 |
Efluentes en la elaboración artesanal del dulce de leche | Exposición | ZDS Zentralfachschule Der Deutschen Süsswarenwirtschft | Solingen -Alemania | 13/09/2000 |
Agentes causas y consecuencia de la desforestación | Exposición | V Jornadas Proclamad | UTN-Facultad Regional Rosario | 24/08/2007 |
Participación en comités evaluadores y jurados | |||
Organismo o institución convocante | Tipo de evaluación | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de concurso | Venado Tuerto,Santa Fe,Argentina | 14/08/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de concurso | Rosario,Santa Fe, Argentina | 10/10/2008 |