Docente: RENA, Jorge Anibal
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniero Civil | 1990 | Universidad Tecnológica Nacional | Argentina |
Ingeniero en Construcciones | 1987 | Universidad Tecnológica Nacional | Argentina |
Área principal de desempeño académico profesional | ||
Disciplina | Subdisciplina | Area de especialización |
---|---|---|
Ingeniería | Ing.Civil | Organización, Conducción y Gestión de Obra |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Organización y Conducción de Obras | Profesor Titular | 46 | 5 | Interino | Ingeniería, Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Organización y Conducción de Obras | Profesor Titular | 46 | 10 | Ordinario o | Ing. Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeniería Civil I | Profesor Titular | 46 | 10 | Ordinario | ingeniería Civil |
Trayectoria | ||||||||
Inst. univ. | Facultad/ Unidad académica | Depto. | Cátedra | Cargo | Situación | Área de desempeño | Fecha de inicio | Fecha finalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeniería Civil I | Profesor Adjunto | Concursado | Ing.Civil | 18/08/2000 | 13/08/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ing. Civil I | Profesor Titular | Interino | Ingeniería, Ing. Civil | 01/10/2009 | 31/03/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Estabilidad II | Ayudante Graduado | Interino | Ing.Civil | 01/04/1988 | 31/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Estabilidad II | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ing.Civil | 01/04/1991 | 31/03/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Hormigón Armado I | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ing.Civil | 01/04/1991 | 31/03/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Organización y Conducción de Obras | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ing.Civil | 01/04/1991 | 31/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Organización y Conducción de Obras | Jefe de Trabajos Prácticos | Profesor Adjunto | Ing.Civil | 01/04/1993 | 31/03/2009 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Estructuras de Hormigón | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ing.Civil | 01/06/1997 | 31/03/2009 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeniería Civil I | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/1996 | 31/03/2009 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Resistencia de Materiales | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ing.Civil | 01/04/1997 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing.Civil | Elasticidad y Plasticidad | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ing.Civil | 01/04/1998 | 31/03/1999 |
Tesis, tesinas y trabajos finales | |
Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis doctorales que dirige. | 0 |
Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis de maestría que dirige. | 0 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. | 2 |
Experiencia en educación a distancia. | |
---|---|
Experiencia en gestión académica | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Cons. Dep. de Ing.Civil, por el claustro docente | 32 | 1 | 01/06/1995 | 30/06/2018 |
Universidad Tecnológica Nacional | Vicedecano | 32 | 1 | 12/06/2014 | 12/06/2018 |
Universidad Tecnológica Nacional | Director de Departamento de Ing.Civil | 32 | 20 | 05/07/2001 | 05/07/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | Secretario Administrativo | 44 | 20 | 01/08/2010 | 12/06/2018 |
Desempeño en el ámbito no académico | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|
D TRES CONSTRUCTORA SRL | Socio | 44 | 10 | 01/10/1999 | Ing.Civil |
Cargo ó función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado | ||||
Institución | Cargo/Función | Fecha inicio | Fecha finalización | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|
Cayca SRL | Rep, Técnico, Oficina de Proyecto Cálculo y Presup | 01/03/1991 | 30/06/2002 | Ing.Civil |
La Rosa y Cía. | Director de Costos y Cálculo de Estructuras | 01/03/1987 | 01/10/2005 | Ing.Civil |
Participación en reuniones científicas | ||||
Título | Forma de participación | Evento | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|
CINPAR 2010 | Exposición | VI Congreso Internacional sobre Patologías y Recuperación de Estructuras | UTN FR Córdoba | 02/06/2010 |
JORNADAS PROCQMA | Asistencia | Proyecto de Reciclado de Residuos | UTN FR La Plata | 17/05/2007 |
Participación en comités evaluadores y jurados | |||
Organismo o institución convocante | Tipo de evaluación | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de concurso | Facultad Regional Rosario | 12/06/2014 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de concurso | Facultad Regional Rosario | 08/05/2014 |
Universidad Tecnológica Nacional Tuerto | Jurado de concurso | Facultad Regional Rosario | 08/08/2013 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de concurso | Facultad Regional Rosario | 18/09/2014 |
Universidad Tecnológica Nacional Tuerto | Jurado de concurso | Facultad Regional Rosario | 03/07/2014 |