Docente: AMIGO, Jorge Fernando
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniero Electricista | 1987 | Universidad Tecnológica Nacional - FRR | Argentina |
Formación - Títulos de PosGrado | ||||
Título | Tipo de Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|---|
Maestría en Energías Renovables | Maestría | CEER SCP Barcelona | España | |
Maestría en Ciencias de la Ingeniería | Maestría | Universidad Nacional de Río Cuarto | Argentina |
Área principal de desempeño académico profesional | ||
Disciplina | Subdisciplina | Area de especialización |
---|---|---|
Ingeniería | Electricidad - Electrónica | Electrificación Rural - Automatismos - Programación - Técnico Electrónico |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Electromecánica | Automatización y Control Industrial | Profesor Adjunto | 46 | 0 | Interino (Licencia por cargo de Mayor Jerarquía) | Electricidad |
Universidad Tecnológica Nacional | Regional Venado Tuerto | Electromecánica | Electrotecnia | Profesor Adjunto | 46 | 15 | Ordinario | Electricidad |
Trayectoria | ||||||||
Inst. univ. | Facultad/ Unidad académica | Depto. | Cátedra | Cargo | Situación | Área de desempeño | Fecha de inicio | Fecha finalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Electrónica General y Aplicada | Ayudante de Primera | Interino | Matemática, Matemática | 01/04/1987 | 30/04/1989 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Máquinas Eléctricas | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Matemática, Matemática | 01/04/1997 | 30/04/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Electrónica | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/01/2009 | 31/03/2010 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Electrónica Industrial | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1991 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Electrotecnia II | Ayudante de Primera | Interino | Ingeniería, Ingeniería Electrónica | 01/04/1988 | 31/08/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Electrotecnica | Profesor Adjunto Prácticos | Interino | Ingeniería,Ingeniería Eléctrica | 01/04/1997 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Jefe de Trabajos Prácticos | Jefe de Laboratorio Electromecánica | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1989 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Electrotecnia I | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1991 | 30/06/1994 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Medidas Eléctricas | Profesor Adjunto Interino | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 20/09/1989 | 31/03/1991 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Electrotecnica I | Ayudante de 1ra. | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1988 | 31/03/1989 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Automatización y Control Industrial | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1993 | 31/03/1996 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Automatización y Control Industrial | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1995 | 31/03/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Electrotecnia | Profesor Adjunto | Concursado | Ingeniería, Ingenieria Eléctrica | 14/08/2001 | 14/08/2008 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Electrónica Industrial | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1989 | 31/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Diseño y Fabricación Asistido por Computadora | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1998 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Máquinas Eléctricas | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1997 | 30/04/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Área Electricidad Eléctricas | Profesor Adjunto Interino | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1999 | 03/03/2002 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Electromecánica | Electrotecnia II | Profesor Adjunto Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1988 | 31/03/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Electromecánica | Medidas Eléctricas | Jefe de Trabajos Prácticos Primera | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1991 | 31/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Medidas Eléctricas | Ayudante de Primera | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1987 | 30/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Electromecánica | Medidas Eléctricas | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1991 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Electromecánica | Grupo de invesigacion Plasmatrón | Investigador | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1990 | 31/08/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Electromecánica | Medidas Eléctrcas | Profesor Adjunto Interino | Interino | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 01/04/1998 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing.Electromecánica | Electrotecnia I | Adjunto | Concursado | Ingeniería, Ingeniería Eléctrica | 29/04/1994 | 29/04/2001 |
Tesis, tesinas y trabajos finales | |
Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 5 |
Cantidad de tesis doctorales que dirige. | 3 |
Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 2 |
Cantidad de tesis de maestría que dirige. | 2 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. | 40 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. | 25 |
Experiencia en educación a distancia. | |
---|---|
Experiencia en gestión académica | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
UTN - FRVT | Secretario de Asuntos Universitarios | 40 | 20 | 01/08/2010 | 12/06/2014 |
UTN - FRVT | Secretario Académico | 40 | 25 | 12/06/2002 | 31/07/2010 |
UTN - FRVT | Vicedecano | 40 | 2 | 01/07/2002 | 12/06/2014 |
UTN - FRVT | Decano | 40 | 40 | 12/06/2014 | 12/06/2018 |
UTN - FRVT | Director de Departamento | 40 | 20 | 12/06/2001 | 12/06/2008 |
Desempeño en el ámbito no académico | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|
Particular | Proyectista | 40 | 5 | 01/09/1987 | Electricidad - Electrónica |
Antecedentes en investigación científico-tecnolígica | |||
CONICET | Categoría: | ||
Programas de incentivos | Categoría: | Categoria 5 |
Otros Antecedentes en investigación científico-tecnológica | |
Organismo | Categoría |
---|---|
UTN Carrera del Investigador | Categoría "D"-Ord.873-CSU |
Programa de Incentivos MCyT | Docente investigador, Categoría V |
Proyectos de investigación | ||||
Título del proyecto | ||||
---|---|---|---|---|
Caracterización Experimental y Simulación Numérica de Antorchas de Plasma para el Corte de Metales | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN FRVT | UTN FRVT | 31/12/2007 | 31/12/2009 | Investigador |
Principales resultados | ||||
Trabajo en el diseño de una fuente de corriente para alimentar arcos de plasma como tesis de maestría desde 2008. | ||||
Título del proyecto | ||||
Descargas Eléctricas | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN | ||||
Principales resultados | ||||
Título del proyecto | ||||
Estudio y optimización desde el punto de vista de la seguridad de la estructura resistente de un vehículo de competición | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN - FRVT | UTN | 01/01/2012 | 31/12/2013 | Director |
Principales resultados | ||||
Se pudo comprobar una buena rigidez de la jaula, y estabilidad dimensional de la misma, ante choques frontales, laterales y traseros. De la observación de las tensiones y deformaciones resultantes, pudo verificarse lo acertado de haber realizado los anclajes del pontón (construido en caños estructurales) en forma abulonada en lugar de soldada, evitando que la ruptura abrupta de la misma provoque la intromisión, tanto del elemento que choca como de partes estructurales desprendidas, dentro del habitáculo, cosa que pondría en serio riesgo la seguridad del piloto. La unión abulonada se comporta mucho mejor en caso de falla. |
Publicaciones en revistas sin arbitraje | ||||||
Autores | Año | Título | Revista | Vol. | Pág. | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|---|
Amigo Jorge | 2006 | "Microprocesadores que nos hacen más fácil y confortable la vida”. Amigo J. “El mirador Tecnológico” . Venado Tuerto. 2006 | “El mirador Tecnológico” | 1 | 16 | microprocesadores, pic, mplab |
Amigo J. , Clérici G. | 2009 | Medición de las impedancias de secuencia de un motor asincrónico trifásico | EDUTECNE | impedancias de secuencia, metodo componentes simétricas, motor asincrónico |
Trabajos presentados a congresos y/o seminarios | |||||
Autores | Año | Título | Evento | Lugar de realización | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|
Jorge F. Amigo, Germán G. Oggier, Guillermo O. García | 2012 | Análisis y diseño de un convertidor resonante para aplicaciones de arcos de plasma. | XXIII Congreso Argentino de Control automático (AADECA) | Buenos Aires | Plasma, convertidor, electrónica de potencia |
Amigo J. , Milardovich N. | 2017 | Pararrayos | Conferencia sobre Pararrayos | UTN - FRVT | parrarayos, sobretensiones atmosféricas |
Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos pos títulos de propiedad intelectual | |
Producto | Descripción |
---|---|
Material didáctico sistematizado | "Área de Electricidad, Electrónica y Automatización. Potencia en corriente alterna, empleando MATLAB”, mayo 2007. “Principios de Electrotecnia”, marzo 2007. “Introducción a las corrientes ternas – ondas senoidales", mayo 2007. “Resolución de circuitos en régimen transitorios con Matlab”, parte I, abril 2007. “Resolución de circuitos en régimen transitorios con Matlab”, Parte II, abril 2007. “Corrientes y tensiones no sinusoidales en sistemas de distribución", julio 2008. |
Participación en comités evaluadores y jurados | |||
Organismo o institución convocante | Tipo de evaluación | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de concurso | Venado Tuerto | 12/02/2009 |
CONEAU - Etapa de Autoevaluación | Acreditación de carreras de Grado | Venado Tuerto | 01/01/2008 |
CONEAU - Etapa de Autoevaluación | Acreditación de carreras de Grado | Venado Tuerto | 01/01/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de concurso | Venado Tuerto | 04/10/2017 |
Otra información |
Cursando la Maestría en Ciencia de la Ingeniería Universidad Nacional de Río Cuarto. Acreditada por CONEAU. Ingreso marzo 2006 Cursos Aprobados: • Introducción a la Ciencia e Ingeniería (3 créditos) • Métodos Numéricos (3 créditos) • Técnicas Estadísticas (3 créditos) • Ecuaciones Diferenciales y Sistemas Dinámicos (3 créditos) • Seminario de Investigación en Ciencias de la Ingeniería (2 créditos) • Proyecto de Tésis (aprobado) • Procesamiento Digital de Señales (3 créditos) • Curso de Postgrado Nivel Doctorado, Convertidores Electrónicos para Controlar el Flujo de Potencia y la Calidad de Energía en Sistemas Eléctricos, dictado por Watanabe E. , Aredes, M. de la COPPE UFRJ (Universidad Federal de Río de Janeiro). (3 créditos) • Electrónica de Potencia (3 créditos) • Control de Máquinas Eléctricas (3 créditos) • Trabajo final de Tesis incompleto a Junio 2014 Curso de Didáctica en la Universidad APROBADO, duración 80 horas con evaluación final dictado en modalidad a distancia con instancias presenciales por video conferencia. Dictado por el rectorado de la UTN. Prof Fabiana Cabona. Lic. Mara Papa. 2008. • Miembro Comité Evaluador Editorial EDUTECNE febrero 2010-marzo 2011 |