Docente: DIAB, Jacinto
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniero Mecánico | 1982 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
Formación - Títulos de PosGrado | ||||
Título | Tipo de Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|---|
Doctor en Ingeniería | Doctor | 2001 | Westerm Pacific University-Estados Unidos | Argentina |
Área principal de desempeño académico profesional | ||
Disciplina | Subdisciplina | Area de especialización |
---|---|---|
Cálculo | Cálculo de estructuras y desarrollo de maquinarias. | Desarrollo de maquinarias agrícolas |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Electromecánica | Equipos y Maquinaria Agrícola (electiva) | Profesor Titular | 23 | 5 | Ordinario | Ingeniería Mecánica |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Electromecánica | Sistemas de Representación | Profesor Titular | 46 | 5 | Concursado | Ingeniería Mecánica |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Materias Básicas | Análisis Matemático II | Profesor Adjunto | 46 | 10 | Concursado | Ingeniería Mecánica |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Cálculo Avanzado | Exclusivo Asociado | 46 | 5 | Concursado | Ingeniería Mecánica |
Trayectoria | ||||||||
Inst. univ. | Facultad/ Unidad académica | Depto. | Cátedra | Cargo | Situación | Área de desempeño | Fecha de inicio | Fecha finalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | ING.CIVIL | ANALISIS MATEMATICO III | JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS | Interino | Matemática, Matemática | 01/05/1991 | 30/11/1991 |
Universidad Tecnológica Nacional | Faculta Regional Venado Tuerto | ING.EN CONTRUCCIONES | MATEMATICA SUPERIOR | ADJUNTO Adjunto | Interino | Matemática, Matemática | 06/07/1989 | 17/09/1989 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | MATERIAS BASICAS | Algebra y Geomatría Analítica | JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS A/C | Interino | Matemática, Matemática | 01/05/1991 | 30/11/1991 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | MATERIAS BASICAS | ANALSIS MATEMATICO I | JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS | Interino | Matemática, Matemática | 01/04/1991 | 31/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | ING.EN CONTRUCCIONES | SISTEMAS DE REPRESENTACION | ADJUNTO | Interino | Matemática, Matemática | 01/04/1992 | 31/03/1994 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES | Matemática Superior | JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICO A/C | Interino | Matemática, Matemática | 01/05/1991 | 30/11/1991 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | MATERIAS BASICAS | ALGEBRA | JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS A/C | Interino | Matemática, Matemática | 01/05/1991 | 30/11/1991 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | MATERIAS BASICAS | ALGEBRA | ADJUNTO | Interino | Matemática, Matemática | 01/04/1992 | 05/09/2011 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | ING.CONSTRUCCIONES | ANALSIS MATEMATICO III | ADJUNTO | Interino | Matemática, Matemática | 06/07/1989 | 17/09/1989 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | MATERIA BASICAS | Análisis Matemático I | Ayudante Graduado | Interino | Matemática, Matemática | 01/04/1989 | 31/03/1991 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | ING.CIVIL | INSTALACIONES TERMOMECANICAS | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, ING.CIVIL | 01/04/1998 | 31/03/1999 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | ING.CIVIL | SISTEMAS DE REPRESENTACION | EXCLUSIVO TITULAR | Concursado | Ingeniería, ING.CIVIL | 11/03/2010 | 11/03/2017 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Electromecánica | INGENIERIA ELECTROMECANICA I | ADJUNTO | Interino | Ingeniería, ING. ELECTROMECA NICA | 01/02/2003 | 31/03/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | MATERIAS BASICAS | ANALSIS MATEMATICO II | ADJUNTO Asociado | Concursado | Ingeniería, ING. ELECTROMECA NICA tecnológicas, Ingeniería Civil | 02/07/1993 | 02/07/2014 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Electromecánica | ESTABILIDAD APLICADA A LAS MAQUINAS | ADJUNTO | Interino | Ingeniería, ING. ELECTROMECANICA | 01/01/2004 | 31/03/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Civil | Elasticidad y Plasticidad | ADJUNTO | Interino | Ingeniería, ING.CIVIL | 01/01/2004 | 31/03/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | ING.ELECTROMECANICA | DISEÑO Y FABRICACION ASISTIDO POR COMPUTADORA | ADJUNTO | Interino | Ingeniería, ING. ELECTROMECANICA | 01/04/1998 | 31/03/2004 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Electromecánica | Sistemas de Representación | ADJUNTO | Concursado | Ingeniería, DIBUJO | 02/07/1993 | 08/11/2008 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | ING.ELECTROMECANICA | DISEÑO Y FABRICACION ASISTIDO POR COMPUTADORA | TITULAR Adjunto | Interino | Ingeniería, ING. ELECTROMECA NICA | 01/04/2004 | 31/03/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Civil | Centro de ensayos de materiales | Profesor Adjunto | Concursado | Ciencias tecnológicas, Ingeniería Civil | 01/04/2006 | 31/03/2007 |
Tesis, tesinas y trabajos finales | |
Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis doctorales que dirige. | 0 |
Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis de maestría que dirige. | 0 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. | 2 |
Experiencia en educación a distancia. | |
---|---|
Experiencia en gestión académica | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Director de Departamento Electromecánica | 45 | 20 | 02/07/1995 | 02/07/2001 |
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero por el Claustro Docente | 10 | 2 | 03/07/2001 | 03/07/2003 |
Universidad Tecnológica Nacional | Comisión Asesora de Ciencia y Técnica del Cjo.Sup | 32 | 2 | 01/04/2011 | 30/03/2013 |
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero Departamental | 32 | 2 | 01/07/2010 | 30/07/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | SECRETARIO DEPARTAMENTO ING.ELECTROMECÁNICA | 32 | 5 | 01/07/2001 | 31/03/2003 |
UTN - FRVT | Consejero Académico | 45 | 2 | 01/07/2009 | 01/07/2011 |
UTN | Consejero Dasuten | 5 | 01/11/2011 | 01/10/2015 |
Desempeño en el ámbito no académico | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|
Los olivares S.A | Asesor de diseño | 44 | 12 | 01/03/2004 | Ingeniería, Ingeniería Electromecánica |
Estudio de Ingeniería | Titular | 45 | 10 | 01/01/2005 | Desarrollo de Maquinarias. Consultoría.- |
Cargo ó función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado | ||||
Institución | Cargo/Función | Fecha inicio | Fecha finalización | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|
Privado | Dueño de Empresa Metalmecánica | 01/01/1986 | 31/07/2005 | Ingeniería, Ingeniería Mecánica |
Antecedentes en investigación científico-tecnolígica | |||
CONICET | Categoría: | ||
Programas de incentivos | Categoría: | Categoría 3 |
Otros Antecedentes en investigación científico-tecnológica | |
Organismo | Categoría |
---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Categoría "C" (Ord.873-CSU) |
Proyectos de investigación | ||||
Título del proyecto | ||||
---|---|---|---|---|
Simulación Numérica del comportamiento de vigas de Araucaria Angustifolia | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional-Fac.Reg.Venado Tuerto | Universidad Tecnológica Nacional(Programa de Incentivos) | 01/02/2008 | 31/12/2009 | Director |
Principales resultados | ||||
Se espera poder describir mediante modelo matemático, la influencia de la nudocidad en la resistencia estructural de vigas de araucaria | ||||
Título del proyecto | ||||
Comportamiento de las uniones de araucaria angustifolia con elementos de fijación tipo clavija, desarrollo experimental y simulación numérica | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Venado Tuerto | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL (Programa de Incentivos) | 01/01/2008 | 31/12/2011 | Co-Director |
Principales resultados | ||||
Desarrollo experimental del comportamiento de las uniones tipo clavija en maderas de araucaria angustifolia y su confrontación con valores obtenidos numéricamente. | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización de las propiedades ecnológicas de la madera del híbrido Pinus elliottii x pinus aribaea variedad hondurensis cultivado en Misiones | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Venado Tuerto | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL-(Programa de Incentivos) | 01/01/2010 | 31/12/2012 | Investigador |
Principales resultados | ||||
Descripción de las propiedades tecnológicas de la madera del híbrido elliottii var. caribaea cultivado en Misiones, para poder utilizar la misma con fines industriales y de construcción, adecuándose a las normas vigentes. | ||||
Título del proyecto | ||||
Estudio de un nuevo método de cosecha de cereales y oleaginosas (código SCTyP: MSUTIVT0003499TC) | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológoca Nacional - FRVT (Programa de Incentivos) | UTN (Programa de Incentivos) | 01/01/2015 | 31/12/2016 | Director |
Principales resultados | ||||
Título del proyecto | ||||
Estudio y optimización desde el punto de vista de la seguridad de la estructura resistente de un vehiculo de competición (Código 25/Z017) | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN FRVT | UTN (Programa de Incentivos) | 01/01/2012 | 31/12/2013 | Director |
Principales resultados | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización del populus deltoides australiano 129/60, tensiones de aplastamiento y análisis mediante ultrasonidos | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN - FRVT | UTN | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Integrante |
Principales resultados | ||||
Determinar la resistencia al aplastamiento y el módulo de aplastamiento para elementos de fijación tipo clavija para piezas estructurales de Populus deltoides Australiano 129/60 cultivados en el Delta del Río Paraná de acuerdo a las prescripciones de la norma EN 383, para las direcciones paralela y perpendicular a las fibras y 6 diámetros de pernos. Evaluar la posibilidad de predecir la densidad, módulo de elasticidad y resistencia a la flexión con técnicas de ultrasonido en elementos estructurales de madera de Populus deltoides Australiano 129/60 cultivados en el Delta del Río Paraná Colaborar en la confección de los suplementos del Reglamento Argentino de estructuras de Madera “CIRSOC 601”, en discusión pública. Aportar información confiable y comparable a los profesionales de la ingeniería para resolver sus estructuras de madera. |
Publicaciones en revistas con arbitraje | ||||||
Autores | Año | Título | Revista | Vol. | Pág. | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillaumet Alfredo, Diab Jacinto, Armas Alberto, Manavella Roberto, Filippetti Cecilia | 2011 | Relación entre la nudosidad y las características resistentes de la Araucaria angustifolia (pino paraná) | tecnologia y ciencia | 918 | 69-75 | nudosidad - resistencia - araucaria angustifolia - relación |
Jacinto Diab - Reinaldo Leuci | 2016 | Mecanización de la cosecha del olivar: única alternativa económicamente rentable en la producción del aceite de oliva | Nucleos | 3 | Pág. 35 a 40 incl. (6 pág.) | Mecanización aceite oliva Sustentabilidad económica |
Publicaciones - Libros | ||||||
Autores | Año | Título del libro | Editorial | Lugar de impresión | Páginas | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacinto Diab | 2016 | Solid woks en 10 lecciones | Propia | Venado Tuerto | 96 | Modelado Sólidos CAD |
Trabajos presentados a congresos y/o seminarios | |||||
Autores | Año | Título | Evento | Lugar de realización | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|
Jacinto Diab,Gerardo Bertoluzzo,Pablo Baigorria,Luis Barello | 2008 | Aplicación del problema de contorno de Riemann en la teoría de Colas | Congreso Latinoamericano de investigación Operativa CLAIO 2008 | Cartagena de Indias-Colombia | Cola-Riemann-Problema de Contorno |
Alfredo Anibal Guillaumet, Jacinto Diab, Roberto Manavella,Cecilia Filipetti, Alberto Armas | 2008 | Relación entre la nudosidad y las características resistentes de la araucaria angustifolia | 20 Jornadas de Ingeniería Estructural | Córdoba | viga-araucaria nudocidad-comportamiento estructural-resistencia |
Jacinto Diab | 2007 | Simulación Numérica del comportamiento estructural de vigas de araucaria Angustifolia. | V Encuentro anual PROCLAMAD | Rosario-Provincia de santa Fe | nudos-resistencia-concentración de tensiones-comportamiento |
Jacinto Diab,Alfredo Guillaumet,Cecilia Filipetti,Roberto Manavella | 2007 | Clasificación Visual Resistente de la Araucaria angustifolia procedente de El Dorado, Misiones, Argentina | III Congreso Iberoamericano De Productos Forestales y No Forestales | Buenos Aires Argentina | observación-Def ectos-Araucaria- Viga-Resistencia |
Gerardo Bertoluzzo,Jacinto Diab,Luis Barello,Pablo Baigorria | 2008 | A model of stock Management and a model of non renewable natural resources mangement solved by dynamics optimization | XI Simposio de Pesquisa operacional e Logistica da Marinha | Rio de Janeiro-Brasil | Teoría de Colas-Demanda-Pr oblema de Contorno de Riemann |
Guillaumet Alfredo,Diab Jacinto, Filippetti Cecilia, Armas Alberto, Manavella Roberto | 2010 | Tensiones de aplastamiento en uniones tipo clavija en madera de araucaria angustifolia | XXXIV Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural | San Juan - Argentina | uniones, aplastamiento, estructuras de madera, araucaria angustifolia |
Guillaumet Alfredo, Diab Jacinto, Manavella Roberto, Armas Alberto, Filippetti Cecilia | 2011 | Comportamiento de uniones tipo clavija con pernos deformables en madera de araucaria angustifolia | CIMAD 2011- Primer congreso Iberoamericano de la madera en la Construcción | Coimbra Portugal | Uniones tipo clavija - deformación - araucaria angustipolia - resistencia |
Manavella Roberto, Diab Jacinto, Filippetti Cecilia, Armas Alberto, Guillaumet Alfredo | 2011 | Caracterización del híbrido Pinus Elliotti x caribaea var. hondurensis "F2" para su aplicación en vigas laminadas encoladas | CIMAD 2011- Primer congreso Iberoamericano de la madera en la construcción | Coimbra, Portugal | Pinus elliotti var. hondurensis - vigas laminadas - comportamiento estructural |
Diab Jacinto, Guillaumet Alfredo, Filippetti Cecilia, Armas Alberto, | 2011 | Simulación numérica del comportamiento estructural de vigas de araucaria angustifolia (pino paraná) | ENIEF 2009 - Asociación Argentina de Mecánica Computacional | Tandil - Argentina | Vigas - simulación numérica - nudos - resistencia - araucaria angustifolia |
Armas Alberto, Bricca Mónica, Guillaumet Alfredo, Diab Jacinto, Filippetti Cecilia, Manavella Roberto | 2011 | Estudio de la capacidad inhibidora de substancias extraíbles de la madera en el desarrollo de hongos xilófagos | 14 Jornadas Técnicos Forestales y Ambientales | Eldorado, Argentina | Hongos - inhibidores de bajo impacto ambiental - comparación |
Coautor Diab, Jacinto | 2012 | Propiedades estructurales de la madera de Araucaria angustifolia proveniente de bosques implantados | XXXV Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. | Río de Janeiro. Brasil | estructuras, madera, araucaria, bosque implantado. |
R; Filipetti, Guillaumet, A; Manavella, M; Tortoriello, J; Diab | 2013 | Aptitud del híbrido Pinus elliotti var. Elliottit x Pinus caribaea var. Hondurensis para la fabricación de vigas de madera encolada. | 4º Congreso Forestal argentino y Latinoamericano | 23 al 27 de Septiembre de 2013 - Iguazú. | viga encolada, madera, fabricación. |
Modalidad Póster por alumnos Bonifazi, Cardo, Legorburu, Arrac, Gamberoni, Del Basso, bajo la dirección de Jacinto Diab. | 2013 | Estudio de la optimización desde el punto de vista de la seguridad de la estructura resistente de un vehículo de competición. | XX Congreso sobre métodos numéricos y sus aplicaciones , ENIEF 2013 | del 19 al 22 de Noviembre, Mendoza. Argentina | estructura, vehículos, seguridad, optimización |
Participación en reuniones científicas | ||||
Título | Forma de participación | Evento | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|
Asociación Sudamericana de Ingeniería Estructural | Exposición | XXXIV Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural | San Juan, Argentina | 27/09/2010 |
Asociación Argentina de Mecánica Computacional | Exposición | ENIEF 2009 | Tandil | 03/11/2009 |
Comportamiento de uniones tipo clavija….. | Trabajo | Primer Congreso Ibero Latinoamericano de la madera en la construcción | Coimbra, Portugal | 09/06/2011 |
ENIEF 2013 | Trabajo | XX Congreso sobre métodos numéricos y sus aplicaciones | Mendoza | 19/11/2013 |
Influencia de la longitud | Trabajo | 4º Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano | Iguazú | 23/09/2013 |
Participación en comités evaluadores y jurados | |||
Organismo o institución convocante | Tipo de evaluación | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Universidad Nacional de Quilmes | Jurado de concurso | Quilmes (Pcia.de Bs.As.) | 10/11/2008 |
Universidad Nacional de Rosario | Jurado de concurso | Rosario | 10/11/2005 |
Universidad Nacional de Rosario-Facultad de Ingeniería | Evaluación de becarios | Rosario | 11/12/2007 |
Universidad Nacional de Quilmes | Jurado de concurso | Quilmes | 19/04/2011 |
Jornadas de Jóvenes Investigadores JIT 2014 | Evaluador | Universidad Tecnológoca Nacional | 01/01/2014 |
UTN FRVT | Jurado de Concurso Carrera Docente | UTN FRVT | 01/01/2014 |
Jornadas de Jóvenes Investigadores JIT 2015 | Evaluador | UTN FRVT | 04/11/2015 |
Jurado de Concurso del Área Matemática y Sistemas de la Escuela de Formación Básica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Juarado | UNR | 09/04/2015 |
Jurado de Promoción Académica del Área de Tecnología Naval, evaluación de carrera docente | Jurado | Universidad Nacional de Quilmes | 02/07/2015 |
Jurado de Evaluación de Carrera Académica de la Facultad Regional Concordia UTN en las asignaturas “Ingeniería y Sociedad” y “Sistemas de Representación” | Jurado | UTN Facultad Regional Concordia | 11/09/2015 |
Otra información |
Evaluador de CONEAU desde Febrero de 2015 en el área de Carreras de Ingeniería. |
Secretario de Finanzas de Fagdut (gremio docente de UTN) a nivel nacional. Integrante de la mesa directiva de Fagdut. |
Integrante de la comisión Asesora de Ciencia y Técnica del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional (período 2011 – 2013). Evaluador de Proyectos de Investigación orientados por la práctica profesional de la Universidad Nacional de Quilmes, convocatoria 2011. |