Docente: DABOVE, Daniel Enrique
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniero Civil | 1990 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
Área principal de desempeño académico profesional | ||
Disciplina | Subdisciplina | Area de especialización |
---|---|---|
Ingeniería | Ingeniería Civil | Hidráulica, Saneamiento y Vías de Comunicación |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeniería Sanitaria | Profesor Titular | 46 | 5 | Concursado | Ing.Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeniería Civil I | Jefe de Trabajos Prácticos | 46 | 10 | Interino Ad Honorem | Ingeniería Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Vias de Comunicación II | Profesor Adjunto | 46 | 10 | Interino Ad Honorem | Ing. Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | VenadoTuerto | Ing. Civil | Tránsito y Transporte | Profesor Titular | 23 | 5 | Concursado | Ing. Civil |
Trayectoria | ||||||||
Inst. univ. | Facultad/ Unidad académica | Depto. | Cátedra | Cargo | Situación | Área de desempeño | Fecha de inicio | Fecha finalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Tecnología de los Materiales | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Civil | 01/04/1997 | 31/03/2008 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Ingeniería Civil I | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Civil | 01/04/1995 | 31/03/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Cimentaciones | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Civil | 01/06/1993 | 31/03/1994 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Tecnología y Ensayo de Materiales I | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Civil | 01/04/1993 | 31/03/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Elasticidad y Plasticidad | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Civil | 01/04/1993 | 31/03/1994 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Introducción a la Tecnología | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería Civil | 01/04/1993 | 31/03/1995 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Organización y Conducción de Obras | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, ING.CIVIL | 01/04/1993 | 31/03/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Cimentaciones | AYUDANTE GRADUADO | Interino | Ingeniería, ING.CIVIL | 01/04/1992 | 31/12/1992 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | MATEMATICA SUPERIOR | AYUDANTE GRADUADO | Interino | Ingeniería, Ingeniería en Alimentos | 01/04/1991 | 31/03/1992 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | TECNOLOGIA Y ENSAYOS DE MATERIALES I | AYUDANTE GRADUADO | Interino | Ingeniería, ING.CIVIL | 01/07/1991 | 31/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | ANALISIS MATEMATICO II | AYUDANTE GRADUADO | Interino | Ingeniería, ING.CIVIL | 01/04/1991 | 31/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | INTRODUCCION A LA TECNOLOGÍA | AYUDANTE GRADUADO | Interino | Ingeniería, ING.CIVIL | 01/04/1991 | 31/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | VENADO TUERTO | ING.CIVIL | VIAS DE COMUNICACIÓN | PROFESOR ADJUNTO | Interino | Ingeniería, ING.CIVIL | 01/04/1998 | 31/03/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | VENADO TUERTO | ING.CIVIL | INGENIERIA SANITARIA | PROFESOR ADJUNTO | Interino | Ingeniería, ING.CIVIL | 01/04/1998 | 31/03/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | VENADO TUERTO | INGENIERIA CIVIL | VIAS DE COMUNICACIÓN II | PROFESOR ADJUNTO | Interino | Ingeniería, INGENIERIA CIVIL | 01/04/2005 | 31/03/2012 |
Tesis, tesinas y trabajos finales | |
Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis doctorales que dirige. | 0 |
Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis de maestría que dirige. | 0 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. | 10 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. | 1 |
Experiencia en educación a distancia. | |
---|---|
Experiencia en gestión académica | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | SECRETARIO DEPARTAMENTO INGENIRIA CIVIL | 32 | 2 | 01/03/2009 | 01/09/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero Departamental-(Dpto.) Ing.Civil | 2 | 2 | 01/06/2002 | 25/09/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero Académico por el claustro docente | 2 | 1 | 01/06/2004 | 01/07/2012 |
Desempeño en el ámbito no académico | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|
Municipalidad de Venado Tuerto | SECRETARIO DE PLANIFICACION Y GESTION | 46 | 20 | 10/01/2010 | Ingeniería, Ing.Civil |
Cargo ó función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado | ||||
Institución | Cargo/Función | Fecha inicio | Fecha finalización | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|
Municipalidad de Venado Tuerto | Director de Obras Públicas | 10/12/1991 | 10/12/1999 | Ingeniería, Ing.Civil |
Municipalidad de Venado Tuerto | Ingeniero de Planta | 10/12/1990 | 10/12/1991 | Ingeniería, Ing.Civil |
Municipalidad de Venado Tuerto | SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | 10/12/1999 | 10/01/2010 | Ingeniería, Planificación |
Proyectos de investigación | ||||
Título del proyecto | ||||
---|---|---|---|---|
Análisis Ambiental de una zona deprimida, en un área cercana al poblado de Carmen, Dpto. Gral. López, Santa Fe | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN Venado Tuerto | UTN | 06/03/2011 | 30/11/2014 | Director |
Principales resultados | ||||
Conocer las caracterísitcas ambientales del sistema hídrico-lagunar de una zona de llanura del Dpto. Gral. López- Sta.Fe |
Publicaciones - Libros | ||||||
Autores | Año | Título del libro | Editorial | Lugar de impresión | Páginas | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|---|
Dabove, Daniel Enrique | 2009 | Apuntes de cátedra Vías de Comunicación II | Propia |
Participación en comités evaluadores y jurados | |||
Organismo o institución convocante | Tipo de evaluación | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Evaluación de programas y proyectos | Venado Tuerto | 05/03/2000 |
Otra información |
CURSADOS Y APROBADOS CUATRO MODULOS DE INGENIERIA GERENCIAL. |