Docente: BRAUN, Oscar Adrián
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniero Civil | 1989 | Universidad Tecnológica Nacional - Rosario | Argentina |
Ingeniero en Construcciones | 1988 | Universidad Tecnológica Nacional - Rosario | Argentina |
Área principal de desempeño académico profesional | ||
Disciplina | Subdisciplina | Area de especialización |
---|---|---|
Ingeniería Civil | Cálculo Estructural | Suelos - Hormigón Armado |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Vías de Comunicación I | Profesor Titular | 23 | 10 | Ordinario | Vías de Comunicación |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Cimentaciones | Profesor Titular | 46 | 10 | Ordinario | Estructuras |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Laboratorio de Suelos | Jefe de Laboratorio Prácticos | 46 | 10 | Interino | Ing. Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Geotecnia | Profesor Titular | 46 | 10 | Ordinario | Geotecnia |
Trayectoria | ||||||||
Inst. univ. | Facultad/ Unidad académica | Depto. | Cátedra | Cargo | Situación | Área de desempeño | Fecha de inicio | Fecha finalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Cimentaciones | Jefe de Trabajos Prácticos | Rentado | Ingeniería Civil | 01/04/1989 | 31/03/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Estabilidad | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/1990 | 01/04/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Análisis Estructural I | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería civil Alimentos | 01/04/1992 | 01/04/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Electromecánica | Estabilidad | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/1991 | 01/04/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil ánica | Vías de Comunicación | Jefe de Trabajos Prácticos | Rentado | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/1998 | 31/03/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Vías de Comunicación I | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/2005 | 01/04/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Geotecnia | Jefe de Trabajos Prácticos | Rentado | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/1997 | 31/03/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Vías de Comunicación I | Profesor Adjunto | Rentado | Ingeniería Civil | 01/04/2005 | 02/11/2006 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Mecánica de Suelos | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ing. Civil | 01/04/1989 | 31/03/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | ingeniería Civil | Cimentaciones | Profesor Titular | Rentado | Ing. Civil | 01/04/2007 | 13/12/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Geotecnia | Profesor Titular | Rentado | Ing. Civil | 01/04/2008 | 01/09/2011 |
Tesis, tesinas y trabajos finales | |
Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | |
Cantidad de tesis doctorales que dirige. | |
Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | |
Cantidad de tesis de maestría que dirige. | |
Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. | 10 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. | 2 |
Experiencia en educación a distancia. | |
---|---|
Experiencia en gestión académica | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero Docente Directivo FRVT | 10 | 2 | 08/03/2009 | 28/10/2013 |
Universidad Tecnológica Nacional | Secretario de Departamento Civil | 44 | 15 | 01/04/2004 | 05/02/2009 |
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero Docente Departamental Civil | 36 | 5 | 04/03/2001 | 29/10/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero Docente Departamental Titular | 36 | 5 | 01/04/2001 | 30/04/2012 |
Desempeño en el ámbito no académico | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|
Profesional Independiente | Ingeniero Civil | 52 | 15 | 01/04/1988 | Ingeniería Civil |
Monotributista | Ingeniero Civil | 52 | 15 | 02/01/1998 | Profesional Independiente |
Otros Antecedentes en investigación científico-tecnológica | |
Organismo | Categoría |
---|---|
UTN | E |
Proyectos de investigación | ||||
Título del proyecto | ||||
---|---|---|---|---|
Análisis Ambiental de una zona deprimida, en un área cercana al poblado de Carmen, Departamento Gral. López, Santa Fe. 25/Z016 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
FRVT | UTN | 01/01/2011 | 31/12/2013 | Investigador no categorizado |
Principales resultados | ||||
Informe Final | ||||
Título del proyecto | ||||
Desarrollo de Materiales Compuestos en base a tierra cruda, empleando técnicas similares a las del hormigón. IFN1560 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
FRVT – FRSF - FRRA | UTN | 01/01/2012 | 31/12/2014 | Investigador no categorizado |
Principales resultados | ||||
Informe Final. Capacitación del personal del laboratorio. Difusión de actividades al medio | ||||
Título del proyecto | ||||
Proyecto Nº 42 AO SAOCOM | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
CONAE - FRVT | CONAE - UTN | 01/07/2012 | 30/06/2014 | Investigador no categorizado |
Principales resultados | ||||
Informe Final. Capacitación del personal del Gabinete de Imágenes Satelitales. Difusión de actividades al medio. Equipamiento del Gabinete de Imágenes Satelitales. Creación de la asignatura Teledetección. | ||||
Título del proyecto | ||||
Determinación de la susceptibilidad a inundaciones en el área rural de Venado Tuerto. UTN2279 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
FRVT | UTN | 01/01/2014 | 31/12/2016 | Investigador no categorizado |
Principales resultados | ||||
Informe Final. Capacitación del personal del Gabinete de Imágenes Satelitales. Difusión de actividades al medio | ||||
Título del proyecto | ||||
Hormiterra Agrícola. UTN3583 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
FRVT | UTN | 01/01/2015 | 31/12/2017 | Investigador no categorizado |
Principales resultados | ||||
Informe en Elaboración. Capacitación del personal del Grupo de Investigación Hormiterra. Difusión de actividades al medio | ||||
Título del proyecto | ||||
Investigación y desarrollo para el mejoramiento de la producción de bloques de tierra comprimida (BTC). ECTUNFE0004298 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
FRVT | UTN | 01/04/2016 | 31/03/2018 | Investigador no categorizado |
Principales resultados | ||||
Trabajo en Elaboración. Capacitación del personal del Grupo de Investigación Hormiterra. Difusión de actividades al medio |
Participación en comités evaluadores y jurados | |||
Organismo o institución convocante | Tipo de evaluación | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de Concurso | Venado Tuerto | 30/11/2010 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de Concurso | Rosario | 18/11/2010 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de Concurso | Venado Tuerto | 17/05/2011 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de Concurso | Venado Tuerto | 03/12/2010 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de Concurso | Venado Tuerto | 30/08/2008 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de Concurso | Venado Tuerto | 09/10/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de Concurso | Rosario | 27/10/2010 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado de Concurso | Rosario | 11/11/2009 |
Universidad Tecnológica Nacional | Evaluación de Becarios | Venado Tuerto | 04/03/2001 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado Docente | Rosario | 27/10/2015 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado Docente | Venado Tuerto | 12/08/2016 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado Docente | Venado Tuerto | 24/08/2016 |
Universidad Tecnológica Nacional | Jurado Docente | Venado Tuerto | 02/10/2016 |
FRVT | Jurado Docente | Venado Tuerto | 21/04/2017 |
FRVT | Jurado Docente | Venado Tuerto | 31/10/2018 |
FRVT | Jurado Docente | Venado Tuerto | 12/11/2019 |
Otra información |
22º CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA y VINCULACIÒN COMUNITARIA: “UNIVERSIDAD, ESTADO Y TERRITORIO” 2014. Talleres de difusión de las técnicas de construcción con tierra, tanto en la modalidad de tierra vertida (suelo cemento en estado fluido) como en el de ladrillos de tierra comprimida (BTC) realizadas en el Laboratorio de Suelos de la FRVT como en la obra escuela perteneciente a la Cooperativa de Viviendas de Venado Tuerto y en el predio municipal Autódromo Kenny Solian.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura de hormigón armado, destinada a la construcción de departamentos en altura en calle Castelli 427 de propiedad del Sr. José Miró. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Superficie : 2.100 m2. Año 2009.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura de hormigón armado, destinada a la construcción de departamentos en altura en calle Mitre 745 de propiedad del Sr. José Miró. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Superficie : 2.200 m2. Año 2009.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura de hormigón armado, destinada a la construcción de departamentos en altura en edificio Solar de las Pampas. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Superficie : 2.400 m2. Año 2009.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura de hormigón armado, destinada a la construcción de departamentos en altura en edificio PUEY. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Superficie : 1.503 m2. Año 2010.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura de hormigón armado, destinada a la construcción de departamentos en altura en FIDEICOMISO CASES. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Superficie : 2.200 m2. Año 2011.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura de hormigón armado, destinada a la construcción de departamentos en altura en Edificio Familia Robert. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Superficie : 1.400 m2. Año 2011.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura metálica del Salón de Ventas y Talleres de la firma COMPAÑS. Superficie : 750 m2. Año 2012.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura de hormigón armado, destinada a la construcción de departamentos en altura en FIDEICOMISO CASES II. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Superficie : 2.400 m2. Año 2013.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura de hormigón armado, destinada a la construcción de departamentos en altura en EDIFICIO NOVOA. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Superficie : 1.200 m2. Año 2014.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura de hormigón armado, destinada a la construcción de departamentos en altura en EDIFICIO CATTANEO. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Superficie : 920 m2. Año 2015.- Proyecto y Cálculo Estructural Y Conducción Técnica de la obra civil de la estructura metálica destinada a la construcción de puente en altura de comunicación entre los dos edificios del Sanatorio San Martín. Obra ejecutada en colaboración con el Ing. Gustavo J. Maravicich. Longitud libre : 18,50 m2. Año 2015.- |