Docente: BLANCO GENERO, Ricardo Oscar
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniero Civil | 1982 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
Área principal de desempeño académico profesional | ||
Disciplina | Subdisciplina | Area de especialización |
---|---|---|
Ingeniería | Ingeniería Hidráulica | Obras Hidráulicas - Proyecto-Dirección-Ejecución Obras |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Uso del Recurso Hídrico | Profesor Titular | 23 | 10 | Interino | Ingeniería Hidráulica |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Hidrología y Obras Hidráulicas | Profesor Titular | 46 | 10 | Concursado | Ingeniería Hidráulica |
Universidad Tecnológica Nacional | Rosario | Ingeniería Civil | Hidraúlica General y Aplicada | Titular | Adjunto | Ingeniería, Ingeniería Hidráulica | ||
Universidad Nacional de Rosario | Rosario | Ingeniería Civil | Sistemas Industriales | Adjunto | Ingeniería, Ingeniería Hidráulica | |||
Universidad Nacional de Rosario | Rosario | Ingeniería Civil | Hidraúlica General | Auxiliar de 1º | Ingeniería, Ingeniería Hidráulica |
Trayectoria | ||||||||
Inst. univ. | Facultad/ Unidad académica | Depto. | Cátedra | Cargo | Situación | Área de desempeño | Fecha de inicio | Fecha finalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Hidrología y Obras Hidráulicas | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería en Alimentos | 01/04/2005 | 31/03/2006 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Uso del Recurso Hídrico y Obras Hidráulicas | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/2005 | 31/03/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Hidrología | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/2003 | 31/03/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Obras Hidráulicas | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/2004 | 31/03/2005 |
Tesis, tesinas y trabajos finales | |
Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 2 |
Cantidad de tesis doctorales que dirige. | 0 |
Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis de maestría que dirige. | 0 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. | 0 |
Experiencia en educación a distancia. | |
---|---|
Experiencia en gestión académica | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero Académico por Claustro Docente | 20 | 3 | 01/03/2006 | 01/03/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Consejero | 20 | 3 | 01/03/2014 | 01/03/2016 |
Desempeño en el ámbito no académico | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|
Actividad Profesional Privada | Proyectista-Dirección-Ejecución | 40 | 6 | 01/01/1990 | Ingeniería, Ingenieria Hidráulica/Ingeniería Civil |
Cargo ó función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado | ||||
Institución | Cargo/Función | Fecha inicio | Fecha finalización | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|
Glikstein y Cia SCIF | Jefe Área Licitaciones-Representante Técnico | 01/06/1987 | 31/12/1988 | Ingeniería, Ingeniería en Alimentos |
CONINSA SA | Gerente Técnico | 01/03/1993 | 31/10/1995 | Ingeniería, Ingeniería Hidráulica |
Devi Construcciones | Representante Técnico | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Ingeniería, Ingeniería en Alimentos |
INCOR SUR SRL | Gerente Técnico | 01/01/1989 | 31/12/1991 | Ingeniería, Ingeniería en Alimentos |
Bisellach SA | Gerente Técnico | 01/11/1995 | 31/03/2001 | Ingeniería, Ingeniería en Alimentos |
CONICET (CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO-ROSARIO) | JEFE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | 01/04/2008 | Ingeniería, Ingeniería en Alimentos |
Antecedentes en investigación científico-tecnolígica | |||
CONICET | Categoría: | ||
Programas de incentivos | Categoría: | Categoría 5 |
Proyectos de investigación | ||||
Título del proyecto | ||||
---|---|---|---|---|
Estudios de Medidas No Estructurales Tendientes a Optimizar el Servicio de Drenaje Pluvial Urbano para Ciudades Consolidadas Medianas y Grandes | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL | Investigador | |||
Principales resultados | ||||
Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos pos títulos de propiedad intelectual | |
Producto | Descripción |
---|---|
Apuntes de Cátedra | Todad las unidades correspondientes a la Cátedra de Hidrologia y Obras Hidráulica (10) Todas las unidades de la cátedra de Recursos Hídricos UNR Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura Rosario (Co-Autoría) |
Participación en comités evaluadores y jurados | |||
Organismo o institución convocante | Tipo de evaluación | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Miembro Titular de la Comisión Especialista Art. 36 | REGIONAL PARANÁ (ENTRE RIOS) | 01/06/1998 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Jurado Titular | REGIONAL ROSARIO | 01/10/2002 |
UNIIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Jurado Titular | Venado Tuerto | 06/06/2002 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Miembro Titular de la Comisión Especialista Art. 36 | REGIONAL PARANÁ | 05/11/2004 |
UNIIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Jurado Titular | Rafaela | 01/10/2006 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Miembro Titular de la Comisión Especialista Art. 36 | REGIONAL PARANÁ | 01/10/2005 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Jurado Titular | Venado Tuerto | 05/05/2007 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Jurado Titular | Rosario | 01/06/2007 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Jurado Titular | Santa Fe | 01/06/2009 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Jurado Titular | Venado Tuerto | 01/06/2009 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Miembro Titular de la Comisión Especialista Art. 36 | Paraná | 01/06/2010 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Miembro Titular de la Comisión Especialista Art. 36 | Venado Tuerto | 01/06/2011 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | Miembro Titular de la comisión Especialista Art. 36 | Rosario | 01/06/2012 |
FACULTAD REGIONAL ROSARIO | Jurado de Concursos Docentes | Rosario | 03/09/2014 |
Otra información |
Antecedentes de Investigación: AREA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN: "Análisis Teórico Experimental de una Viga Mixta" Consta de una losa superior de hormigón de 0.12m con una malla activa encargada de absorber momentos flexores localizados y con el hormigón la compresión. Una estructura inferior trabajando a la tracción y diagonales tomando el esfuerzo de corte, construido con tubos con costura de baja tensión de fluencia; esto permite cubrir luces de más de 10 m. Mediante modelo escala 1:1 se analizaron: -Verificación de tensiones en el hormigón -Verificación de las uniones metálicas entre sí y adherencia con el hormigón -Verificación de las deformaciones [Los trabajos fueron realizados en el Centro de Investigación y Desarrollo Ing. Carlos Van Wyk de Rosario, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería- Universidad Nacional de Rosario][1981-1982] AREA HIDRAULICA: Realizo los siguientes trabajos: Verificación de elementos en el laboratorio Análisis teórico práctico de Líneas de Corriente; estudio del problema por medio de analogías hidráulica, eléctrica y aerodinámica Incontinencia de orina en la mujer. Trabajo interdisciplinario con el fin de encontrar un sistema de medición apropiado para presiones uretrales Estudio teórico práctico sobre canales abiertos, recubrimientos. Trátase del cálculo de canales en distintos regímenes, verificaciones, conclusiones y recomendaciones. Análisis de los distintos recubrimientos para canales, consejos y conclusiones Estudio teórico práctico sobre la descarga a lámina libre y disipadores de energía. Consta de un análisis general sobre la teoría de la laminación de los vertederos y los disipadores de energía. Análisis de las presiones negativas, cavitación, microhidráulica [Estudio realizado en carácter de Director de Proyecto] Programación para computadora del Abaco Universal para Cañerías y Cálculo de redes de agua por el método de |