Docente: ARÁN, María Yesica
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniería Civil | 2014 | Universidad Tecnológica Nacional | Argentina |
Especialista en Transporte | 2022 | UTN Bs As | Argentina |
Formación - Títulos de PosGrado | ||||
Título | Tipo de Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|---|
Maestría en Transporte Carretero | Mestría | 2014 | UTN -FRBA | Argentina |
Maestría en Transporte Carretero | Maestría | 2021 | UTN -FRBA | Argentina |
Logística y Planificación | Maestría | 2021 | UTN -FRBA | Argentina |
Sistemas inteligentes y modelización | Maestría | 2021 | UTN -FRBA | Argentina |
Curso Posgrado Problemática Ambiental del Transporte | Especialización | 2017 | UTN -FRBA | Argentina |
Curso Posgrado Seguridad en el Transporte | Especialización | 2017 | UTN FRBA | Argentina |
Curso Posgrado Gestión del Transporte | Especialización | 2017 | UTN FRBA | Argentina |
Curso Posgrado Geopolítica Regionalización y Reordenamiento Territorial | Especialización | 2017 | UTN FRBA | Argentina |
Curso de Posgrado Econometría | Especialización | 2017 | UTN FRBA | Argentina |
Curso de Posgrado Marco Normativo del Transporte | Especialización | 2017 | UTN FRBA | Argentina |
Curso Posgrado Planificación del Transporte | Espeialización | 2016 | UTN FRBA | Argentina |
Curso Posgrado Economía y Financiamiento del Transporte | Especialización | 2016 | UTN FRBA | Argentina |
Formación - Otros títulos de nivel superior (formación técnica o terciaria) | ||||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País | |
---|---|---|---|---|
Curso de Formación Docente "Introducción a la Enseñanza Centrada en el Alumno" | 2019 | UTN - Rectorado | Argentina | |
La investigación dentro de Ingeniería y Sociedad | 2019 | UNR- FECIA | ||
Un nuevo concepto en supply chain: disrupción, resiliencia y evolución | 2019 | Mexico modo virtual | ||
"Ingeniería de Costos y Toma de Decisiones" | 2020 | UTN FRA | ||
X Jornadas de Transferencia Académica – Carrera de Ingeniería Civil- UTN | 2020 | UTN-FRP | ||
Introducción a la Enseñanza por competencias | 2021 | UTN | ||
Evaluación por competencias | 2021 | UTN |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Gestión Ingenieril | Ayudante Graduado | 23 | 10 | Interino | Gestión |
UTN | FRVT | Ingeniería Civil | Tránsito y Transporte1 | JTP Interino | 16 | Interino | Vías de Comunicación y Transporte | |
UTN | FRVT | Ingeniería Civil | Materias Basicas | Prof Adj. Interino | 32 | Interino | Basicas | |
UCES | Sede VT | Comercio Exterior | Logistica | Prof. Adj. | 16 | Logistica | ||
UTN | FRVT | |||||||
UCES | Sede VT | Comercio Exterior | Operaciones Logísticas | Prof. Adj. | 16 | Logistica | ||
UCES | Sede VT | Comercio Exterior | Logística Internacional | Prof. Adj. | 16 | Logistica |
Experiencia en gestión académica | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Secretario de Asuntos Estudiantiles | 40 | 01/08/2014 | 12/06/2014 | |
Universidad Tecnológica Nacional | Secretario de Extensión Universitaria | 40 | 13/06/2014 | 13/06/2018 | |
UTN | Consejera Consejo Superior | 01/02/2012 | 31/12/2014 | ||
UTN FRVT | Consejera departamental Departamento IC | 46 | 20 | 01/11/2012 | 01/07/2013 |
UTN FRVT | Consejera Consejo Directivo | 46 | 20 | 01/07/2013 | 30/06/2017 |
UTN FRVT | Consejera Departamento Materias Básicas | 02/01/2006 | 31/12/2008 | ||
UTN FRVT | Secretaria de Extensión Universitaria | 46 | 20 | 16/06/2014 | 10/06/2022 |
UTN FRVT | Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria | 46 | 20 | 12/07/2022 | 12/07/2026 |
UTN FRVT | Secretaria de Extensión y Cultura Universitaria | 12/06/2022 |
Desempeño en el ámbito no académico | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|
Comuna de San Gregorio | Representante Técnico | 10 | 11/11/2014 | Ingeniería Civil |
Cargo ó función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado | ||||
Institución | Cargo/Función | Fecha inicio | Fecha finalización | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|
Municipalidad de Alejo Ledesma | Jefe de Obra | 03/02/2005 | 03/12/2005 | Ingeniería Civil |
irección Provincial de Vialidad | Sobrestante | 03/01/2006 | 03/03/2006 | Ingeniería Civil |
FOROBRA | Jefe de Obra | 03/03/2006 | 02/05/2007 | Ingeniería Civil |
Proyectos de investigación | ||||
Título del proyecto | ||||
---|---|---|---|---|
UTN PID 2017- Bases para un Plan Nacional de Logística | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN, UBA, U.N. de Luján, U. N. de Tucumán, U.N. de Córdoba, E.S.G | Universidad Tecnológica Nacional - SCyT - Facultad Regional Buenos Aires | 01/01/2018 | 31/01/2020 | Investigación |
Principales resultados | ||||
Mejora de la competitividad de la República Argentina, relevamiento y análisis de: (infraestructura, el equipamiento, las “Reglas del Arte”, los costos logísticos, capital humano, tecnología, rol de la dirigencia pública y privada, impacto en el medio ambiente, promoción de la participación pública privada, etc.) | ||||
Título del proyecto | ||||
Plan de Infraestructura Verde – Ciudad de Venado Tuerto | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
MVT UTN-FRVT | 02/01/2016 | 22/09/2022 | Investigador Docente | |
Principales resultados | ||||
Diagnóstico, calificación y cuantificación de los distintos espacios verdes de la ciudad. Establecer distintos indicadores urbanos. Propuesta de Diseño de un Sistema de Infraestructura Verde.. | ||||
Título del proyecto | ||||
Inventario de Infraestructura Aérea y Subterránea a través de SIG | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
MVT UTN-FRVT CEVT | 02/01/2016 | Investigador Docente | ||
Principales resultados | ||||
Adopción e implementación de las Políticas de Información Geográfica. Sentar las bases para desarrollar el Sistema de Información Geográfica Venado Metropolitano (SIG-Vem) Desarrollar un proyecto articulador: Inventario de Infraestructura y Redes de Servicios Públicos de la ciudad, georreferenciado, actualizado y permanente que incluya a todas las infraestructuras, redes de Servicios Públicos y elementos complementarios que constituyen el sistema de infraestructura de la Ciudad de Venado Tuerto y su distrito Adopción e implementación de las Políticas de Información Geográfica Sentar las bases para desarrollar el Sistema de Información Geográfica Venado Metropolitano (SIG-Vem) Desarrollar un proyecto articulador: Inventario de Infraestructura y Redes de Servicios Públicos de la ciudad, georreferenciado, actualizado y permanente que incluya a todas las infraestructuras,redes de Servicios Públicos y elementos complementarios que constituyen el sistema de infraesctruct | ||||
Título del proyecto | ||||
Convenio Específico de Cooperación – Centro de Disposición Final de Residuos | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN-FRVT CONSORCIO REGIONAL RESIDUOS SOLIDOS 5J | Consorcio Regional 5J | 02/06/2018 | 31/08/2018 | Investigador Docente |
Principales resultados | ||||
Preparación de documentación técnica necesaria para el llamado a Licitación Pública que el CONSORCIO deberá realizar para la ejecución de uno de los módulos de la nueva Planta de Tratamiento de Residuos: el CENTRO DE DISPOSICION FINAL DE RSU (Relleno Sanitario Controlado) | ||||
Título del proyecto | ||||
Convenio Específico de Cooperación - Proyecto de Pavimentos | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN-FRVT COMUNA DE MARIA TERESA | Comuna de María Teresa | 02/01/2020 | Investigador Docente | |
Principales resultados | ||||
Contar con una red de puntos fijos altimétricos, relacionados y georeferenciados a la red topográfica del sistema del Instituto geográfico Nacional (IGN) |
Participación en comités evaluadores y jurados | |||
Organismo o institución convocante | Tipo de evaluación | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Evaluación de Becarios | Venado Tuerto | 21/03/2014 |
Universidad Tecnológica Nacional | Evaluación de Becarios | Venado Tuerto | 22/03/2013 |
Universidad Tecnológica Nacional | Evaluación de Becarios | Venado Tuerto | 30/03/2012 |
Universidad Tecnológica Nacional | Evaluación de Becarios | Venado Tuerto | 25/03/2011 |
Otra información |
Actualmente, participo de un grupo de investigación llamado Grupo de Estudios Urbanos, y cursando Posgrado y Maestría en Especialización del Transporte |