Docente: MANAVELLA, Roberto Daniel
Formación - Títulos de Grado | |||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País |
---|---|---|---|
Ingeniero Civil | 1985 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
Formación - Otros títulos de nivel superior (formación técnica o terciaria) | ||||
Título | Año de obtención | Institución otorgante | País | |
---|---|---|---|---|
TÉCNICO MECÁNICO | 1976 | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 VENADO TUERTO | ARGENTINA |
Formación - Carrera de formación docente | ||||
Institución Universitaria | Unidad Académica | Título | Año de obtención | Duración de la carrera |
---|---|---|---|---|
INSTITUTO CATÓLICO DE ENSEÑANZA SUPERIOR (ICES) | VENADO TUERTO | CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA PARA PROFESIONALES (Duración 5 cuatrimestres) | 2007 | 3 |
Área principal de desempeño académico profesional | ||
Disciplina | Subdisciplina | Area de especialización |
---|---|---|
Ingeniería | Ingeniería Civil | Materiales, Estructuras, Informática |
Docencia universitaria - Situación actual | ||||||||
Institución universitaria | Facultad/ Unidad académica | Departamento | Cátedra | Cargo | Cant. Sem. Año | Ded. hs. Sem. | Situación | Área de desempeño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Fundamentos de Informática | Profesor Titular | 46 | 10 | Ordinario | Computación, Informática |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Análisis Estructural II (exclusiva) | Profesor Adjunto ORDINARIO | 46 | 10 | Ordinario | Ingeniería, Civil |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ing. Civil | Tecnología del Hormigón | Profesor Asociado ORDINARIO (exclusiva) | 46 | 5 | Ordinario | Ingeniería, Civil |
Trayectoria | ||||||||
Inst. univ. | Facultad/ Unidad académica | Depto. | Cátedra | Cargo | Situación | Área de desempeño | Fecha de inicio | Fecha finalización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Fundamentos de Informática | Profesor Adjunto | Interino | Computación, Informática | 01/04/2004 | 31/03/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Programación II | Profesor Adjunto | Interino | Computación, Informática | 01/07/1997 | 31/03/1998 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Tecnicatura Superior en Programación | Programacion I | Profesor Adjunto | Interino | Computación, Programación | 01/04/1995 | 31/12/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Electromecánica | Computación | Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) | Interino | Computación, Informática | 01/04/1988 | 31/03/1993 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Curso de Analista Programador | Programacion II | Profesor Adjunto | Interino | Computación, Programación | 01/04/1993 | 31/03/1996 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Curso de Analista Programador | Programación I | Profesor Adjunto | Interino | Computación, Programación | 01/04/1990 | 31/03/1996 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Computación y Cálculo Numérico | Profesor Adjunto | Interino | Computación, Informática | 01/04/1990 | 31/03/1996 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Taller de Informática | Profesor Adjunto | Interino | Computación, Informática | 01/04/1996 | 31/03/2003 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Tecnicatura Superior en Programación | Programacion II | Profesor Adjunto | Contratado | Computación, Programación | 01/04/1996 | 31/12/2005 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Computación | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Computación, Informática | 01/04/1987 | 31/03/1990 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Taller de Computación | Profesor Adjunto | Interino | Computación, Informática | 01/04/2003 | 31/03/2004 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Análisis Estructural II | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ingeniería Estructural | 01/08/2004 | 30/04/2006 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería en Construcciones | Tecnología y Ensayos de Materiales II | Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) | Interino | Ingeniería, Ingeniería en Materiales | 01/04/1987 | 31/03/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Análisis Estructural II | Profesor Adjunto | Interino | Ingeniería, Ing.Civil | 01/04/2005 | 30/03/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Laboratorio Construcciones | Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) | Interino | Ingeniería, Ingeniería en Materiales | 01/04/1990 | 30/04/2006 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Hormigón Armado II | Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) | Interino | Ingeniería, Ingeniería Estructural | 01/04/1991 | 31/03/1997 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Análisis Estructural II | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingenieria Estructural | 01/04/1997 | 31/07/2004 |
Universidad Tecnológica Nacional | Facultad Regional Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Laboratorio de Materiales | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería Civil | 01/04/2003 | 31/03/2007 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Tecnología del Hormigón | Jefe de Trabajos Prácticos | Interino | Ingeniería, Ingeniería en Materiales | 01/04/1997 | 26/06/2002 |
Universidad Tecnológica Nacional | Venado Tuerto | Ingeniería Civil | Laboratorio de Suelos | Jefe de Laboratorio | Interino | Ingeniería Civil, Ingeniería Civil | 01/08/2004 | 31/03/2005 |
Tesis, tesinas y trabajos finales | |
Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis doctorales que dirige. | 0 |
Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los últimos 5 años. | 0 |
Cantidad de tesis de maestría que dirige. | 0 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. | 2 |
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. | 0 |
Experiencia en educación a distancia. | |
---|---|
Experiencia en gestión académica | |||||
Institución | Cargo/Función | Cant. sem. año | Ded. hs. sem. | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Coordinador Tecnicatura Superior en Programación | 48 | 5 | 01/04/1996 | 31/12/2006 |
Universidad Tecnológica Nacional | Coordinador del Curso Analista Programador | 48 | 5 | 01/04/1993 | 31/03/1996 |
Universidad Tecnológica Nacional | Secretario Administrativo | 48 | 30 | 01/12/2001 | 30/06/2002 |
Universidad Tecnológica Nacional | Scretario Administrativo | 48 | 30 | 10/02/1998 | 30/11/2001 |
Antecedentes en investigación científico-tecnolígica | |||
CONICET | Categoría: | Ministerio de Ciencia y Tecnología | |
Programas de incentivos | Categoría: | III |
Otros Antecedentes en investigación científico-tecnológica | |
Organismo | Categoría |
---|---|
Universidad Tecnológica Nacional | Categoría "D" (Ord.873-CSU) |
Proyectos de investigación | ||||
Título del proyecto | ||||
---|---|---|---|---|
Comportamiento al aplast. de las uniones de araucaria angustifolia (pino paraná) con elem. De fijación tipo clavija.(25-Z010) | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | 01/01/2007 | 31/12/2009 | Investigador |
Principales resultados | ||||
El proyecto se encuentra finalizado. A partir de este proyecto se generaron dos publicaciones : 1.- "Comportamiento de uniones tipo clavija con pernos deformables en madera de Araucaria angustifolia".(ISBN 978-989-96461-2- 4) Ámbito de publicación: 1º Congreso Ibero Latinoamericano de la madera en la construcción. Coimbra. Portugal. 2011 2.- "Tensiones de aplastamiento en uniones tipo clavija en madera de Araucaria angustifolia." Ámbito de publicación: XXXIVº Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. San Juan, Argentina. 2010 | ||||
Título del proyecto | ||||
Propiedades físicas y mecánicas del pino Paraná. 25/Z006 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Universidad Tecnológica Nacional | Universidad Tecnológica Nacional | 01/01/2003 | 31/12/2006 | Investigador |
Principales resultados | ||||
Este proyecto ha dado origen a las siguientes PUBLICACIONES TÉCNICAS: 1.- "Clasificación visual resistente de la araucaria angustifolia procedente de El Dorado, Misiones, Argentina". (ISSN 851-0973). www.edutecne.utn. edu.ar/pino-parana /pino-parana.html Ámbito de publicación: III Congreso Iberoamericano De Productos Forestales y No Forestales. Buenos Aires. Julio de 2007 2.-"Pautas para la clasificación visual de vigas de Pino Paraná (Araucaria angustifolia) por resistencia". Ámbito de publicación: 12º Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales. El Dorado, Misiones, Argentina. 2006. 3.-" Propiedades mecánicas y su relación con la nudosidad en vigas de pino Paraná" Ámbito de publicación: III Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. Corrientes. Argentina. 2005 | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización tecnológica de la madera de “Populus deltoides australiano 129/60”, cultivado en el Delta del Río Paraná. | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
UTN - Facultad Regional Venado Tuerto – Escuela deTecnologíaUNNOBA | UTN - Facultad Regional Venado Tuerto –Escuela de TecnologíaUNNOBA | 01/01/2011 | 31/12/2013 | Director |
Principales resultados | ||||
Las está con las primeras actividades de este proyecto, ya que se inició este año. En síntesis, se propone valorar las principales propiedades físicas y mecánicas de la madera del clon Populus deltoides‘Australiano 129/60’, cultivado en el Delta del Río Paraná, Argentina,sobre la base de ensayos realizados con la misma normativa que dio origen a las Normas IRAM 9662-1/2/3 y 9660. De esta manera se estará en condiciones de aportar a la comunidad científica valores comparables y la posibilidad de avanzar en la redacción de las Normas IRAM correspondientes. Además se evaluará la durabilidad natural,penetrabilidad, duración conferida y retención de preservante. | ||||
Título del proyecto | ||||
Caracterización de las propiedades tecnológicas de la madera del híbrido Pinus elliottii x Pinus caribaea var. Hondurensis, cult.en Misiones. Z013 | ||||
Institución | Institución financiadora y/o evaluadora | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Carácter de la participación |
Facultad Regional Venado TuertoUTN – Facultad de Ciencias Forestales UNaM | Facultad Regional Venado Tuerto UTN –Facultad de Ciencias Forestales UNaM | 01/01/2009 | 31/12/2011 | Director |
Principales resultados | ||||
Aunque el proyecto aún no está terminado , se espera finalizarlo,como está previsto, en Diciembre de 2011. Se realizó la siguiente publicación a la fecha: "Caracterización del híbrido Pinus elliotti var. elliotit x Pinus caribaea var. hondurensis “F2” para su utilización en vigas laminadas encoladas" (ISBN 978-989-96461-2-4).Ámbito de publicación: 1º Congreso Ibero Latinoamericano de la madera en la construcción. Coimbra. Portugal. 2011. |
Publicaciones en revistas sin arbitraje | ||||||
Autores | Año | Título | Revista | Vol. | Pág. | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillaumet A. A., Manavella R. D., Filippetti M. C., Diab J., Armas A. | 2010 | Relación entre la nudosidad y las características resistentes de la Araucaria angustifolia (Pino Paraná). | Revista Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional | -- | 69 a 75 | Nudosidad ,características resistentes,Araucari a angustifolia,Pino Paraná |
Trabajos presentados a congresos y/o seminarios | |||||
Autores | Año | Título | Evento | Lugar de realización | Palabras clave |
---|---|---|---|---|---|
Guillaumet AA, Manavella RD, Filippetti MC y Diab J | 2007 | Clasificación visual resistente de la araucaria angustifolia procedente de Eldorado, Misiones, Argentina (ISSN 1851-0973) | III Congreso Iberoamericano De Productos Forestales y No Forestales | Buenos Aires. Argentina | Araucaria angustifolia; madera estructural; clases resistentes; clasificación visual |
Guillaumet AA, Manavella RD y Filippetti MC | 2006 | Pautas para la clasificación visual de vigas de Pino Paraná (Araucaria angustifolia) por resistencia | 12º Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales | Eldorado. Misiones.Argentina | Araucaria angustifolia; madera estructural; clases resistentes; clasificación visual |
Guillaumet AA, Manavella RD y Filippetti MC | 2005 | Propiedades mecánicas y su relación con la nudosidad en vigas de pino Paraná | III Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. | Corrientes. Argentina | Araucaria angustifolia; madera estructural; clases resistentes; clasificación visual |
Guillaumet A. A., Manavella R. D., Filippetti M. C., Diab J., Armas A. | 2008 | Relación entre la nudosidad y las características resistentes de la Araucaria angustifolia (Pino Paraná). | XX Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural. | Buenos Aires | ver |
Guillaumet A. A., Manavella R. D., Filippetti M. C., Diab J., Armas A. | 2009 | Durabilidad natural de la Araucaria angustifolia expuesta al clima de la Pampa Húmeda Argentina | XIII Congreso Forestal Mundial | Buenos Aires | ver |
Diab J.; Guillaumet A.A. ; Armas A.; Filippetti M.C.; Manavella R.D. | 2009 | Simulación numérica del comportamiento estructural de vigas de Araucaria angustifolia (Pino Paraná). (ISSN 1666-6070). | XVIII Congreso sobre Métodos Numéricos y sus aplicaciones. | ENIEF 2009. Tandil | Araucaria angustifolia, viga, defectos, resistencia, simulación numérica |
Filippetti, M. C.; Guillaumet, A. A.; Manavella R. D. ; Diab J.; Armas A. | 2010 | Título: Resistencia a la extracción de clavos y tornillos en madera de Pino Paraná (ISSN 1851-0973). | 14º Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales. | Eldorado, Misiones. | Arrancamiento, uniones madera, densidad |
Armas A, Bricca M, Guillaumet A A, Diab J, Manavella R D, Filippetti M C | 2010 | Título: Estudio de la capacidad inhibidora de substancias extraíbles de la madera en el desarrollo de hongos xilófagos (ISSN 1668-5385) | 14º Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales. | Eldorado, Misiones. | Preservantes – Extractivos – Inhibidores – Ambiental. |
Guillaumet AA ; Manavella RD ; Filippetti MC ; Diab J; Armas A. | 2010 | Tensiones de aplastamiento en uniones tipo clavija en madera de Araucaria angustifolia. | XXXIVº Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural. San Juan, Argentina. 2010 | San Juan, Argentina. | |
Guillaumet A. A., Manavella R. D., Filippetti M. C., Diab J., Armas A. | 2011 | Comportamiento de uniones tipo clavija con pernos deformables en madera de Araucaria angustifolia. (ISBN 978-989-96461-2-4) | 1º Congreso Ibero Latinoamericano de la madera en la construcción. Coimbra. Portugal. 2011 | Coimbra. Portugal. | ver |
Guillaumet A. A., Manavella R. D., Filippetti M. C., Diab J., Armas A. | 2011 | Caracterización del híbrido Pinus elliotti var. elliotit x Pinus caribaea var. hondurensis “F2” para su utilización en vigas laminadas encoladas. (ISBN 978-989-96461-2-4) | 1º Congreso Ibero Latinoamericano de la madera en la construcción. | Coimbra. Portugal. | Híbrido pinus elliotti, vigas laminadas, clasificación tablas, Pinus elliotti x caribaea |
Participación en reuniones científicas | ||||
Título | Forma de participación | Evento | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la extracción de clavos y tornillos en madera de Pino Paraná. | Exposición | 14º Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales. | Eldorado, Misiones, Argentina. 2010 | 10/06/2010 |
Caracterización del híbrido Pinus elliotti var. Elliotti x Pinus caribaea var. Hondurensis “F2” para su utilización en vigas laminadas encoladas | Exposición | 1º Congreso Ibero Latinoamericano de la madera en la construcción. . | Coimbra. Portugal. | 07/06/2011 |
Durabilidad natural de la Araucaria angustifolia expuesta al clima de la Pampa Húmeda Argentina | Exposicion Poster | XIII Congreso Forestal Mundial. | Buenos Aires. | 01/10/2009 |